| فصل | اسم | ساحر | مستوى | نوع من | اليسار | سعر | بائع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
جوهرة الغبار الأسود (سيد الحكماء) | تخفيض السعر | 44 | 250٬000٬000 تاريخ الأسعار | vlady | الانتقال الاني | ||
|
|
Change Laboratory: Armor (Cardinal) | تخفيض السعر | 35 | 450٬000٬000 تاريخ الأسعار | vlady | الانتقال الاني | ||
|
|
Horcrux: Beast Master | تخفيض السعر | 1 | 8٬500٬000٬000 تاريخ الأسعار | vlady | الانتقال الاني | ||
|
|
Horcrux: Berserker | تخفيض السعر | 2 | 8٬500٬000٬000 تاريخ الأسعار | vlady | الانتقال الاني | ||
|
|
Horcrux: Magus | تخفيض السعر | 1 | 8٬500٬000٬000 تاريخ الأسعار | vlady | الانتقال الاني | ||
|
|
Horcrux: Mercenary | تخفيض السعر | 1 | 8٬500٬000٬000 تاريخ الأسعار | vlady | الانتقال الاني | ||
|
|
Horcrux: Oracle | تخفيض السعر | 1 | 8٬500٬000٬000 تاريخ الأسعار | vlady | الانتقال الاني | ||
|
|
Horcrux: War Kahuna | تخفيض السعر | 2 | 8٬500٬000٬000 تاريخ الأسعار | vlady | الانتقال الاني | ||
|
|
بطاقة صيد من فئة [فريد]
هيكتور الملكي
|
+5 | تخفيض السعر | 1 | 210٬000٬000٬000 تاريخ الأسعار | CAMIALVA | الانتقال الاني | |
|
|
جامايكا المرافق المطورة | تخفيض السعر | 1 | 29٬999٬999٬999 تاريخ الأسعار | CAMIALVA | الانتقال الاني | ||
|
|
روزماري | تخفيض السعر | 304 | 260٬000٬000 تاريخ الأسعار | jango | الانتقال الاني | ||
|
|
كريموسا | تخفيض السعر | 235 | 500٬000٬000 تاريخ الأسعار | jango | الانتقال الاني | ||
|
|
Bloodthirsty Slaughterer Potion Lv. 2 | تخفيض السعر | 5 | 9٬000٬000٬000 تاريخ الأسعار | jango | الانتقال الاني | ||
|
|
Crystal Spider Potion | تخفيض السعر | 70 | 250٬000٬000 تاريخ الأسعار | CAMIALVA | الانتقال الاني | ||
|
|
Ethereal Pixie Potion | تخفيض السعر | 70 | 250٬000٬000 تاريخ الأسعار | CAMIALVA | الانتقال الاني | ||
|
|
Forest Pixie Potion Lv. 2 | تخفيض السعر | 15 | 15٬000٬000٬000 تاريخ الأسعار | jango | الانتقال الاني | ||
|
|
Grandmaster Hector Potion | تخفيض السعر | 24 | 250٬000٬000 تاريخ الأسعار | CAMIALVA | الانتقال الاني | ||
|
|
Nail of the test subject | تخفيض السعر | 1٬000 | 50٬000٬000 تاريخ الأسعار | jango | الانتقال الاني | ||
|
|
Shining Pixie Summoning Scroll | تخفيض السعر | 5 | 60٬000٬000٬000 تاريخ الأسعار | CAMIALVA | الانتقال الاني | ||
|
|
Wind Pixie Potion | تخفيض السعر | 200 | 250٬000٬000 تاريخ الأسعار | CAMIALVA | الانتقال الاني | ||
|
|
مكعب مهارة عريق | تخفيض السعر | 70٬000 | 2٬500٬000 تاريخ الأسعار | jango | الانتقال الاني | ||
|
|
فأس ريغاليو
[خصائص المعايرة]
P. Atk
+160
قوة
+36
P. Def
+56
الرشاقة
+2
التفادي
+12
[خيارات التأثير]
P. Atk
+1000٫3
Atk Spd
+7٫5
استعادة HP
+224٫7
قوة الضربة الحرجة
+40
الذكاء
+60
الذكاء
+60
قوة الضربة الحرجة
+12٫36
معدل الضربة الحرجة
+3٫84
قوة الضربة الحرجة
+12٫36
معدل الضربة الحرجة
+3٫84
|
+25 | 20 | تخفيض السعر | 1 | 150٬000٬000٬000 تاريخ الأسعار | CAMIALVA | الانتقال الاني |
|
|
Shield | تخفيض السعر | 1 | 90٬000٬000٬000 تاريخ الأسعار | jango | الانتقال الاني | ||
|
|
أجنحة البجع - جسدي | تخفيض السعر | 1 | 150٬000٬000٬000 تاريخ الأسعار | jango | الانتقال الاني |