| Classer | Nom | Charmant | Niveau | Type de | La gauche | Prix | Vendeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cristal des Ténèbres Raffiné | Acheter | 9 000 | 2 500 000 Histoire des prix | jango | Téléportation | ||
|
|
Fragment of the Summoning Scroll | Acheter | 1 000 | 250 000 000 Histoire des prix | jango | Téléportation | ||
|
|
Horcrux: Berserker | Vente | 2 | 11 000 000 000 Histoire des prix | vlady | Téléportation | ||
|
|
Horcrux: War Kahuna | Vente | 2 | 11 000 000 000 Histoire des prix | vlady | Téléportation | ||
|
|
Morceau d'Orbe Maléfique | Acheter | 195 | 190 000 000 Histoire des prix | jango | Téléportation | ||
|
|
Parchemin de Transfert d'Enchantement Final +25 | Vente | 1 | 90 000 000 000 Histoire des prix | CAMIALVA | Téléportation | ||
|
|
Carte de Baphomet
Baphomet
|
Vente | 2 | 13 000 000 000 Histoire des prix | CAMIALVA | Téléportation | ||
|
|
Carte de Pick
Pick Ouvrier
|
Vente | 1 | 14 000 000 000 Histoire des prix | CAMIALVA | Téléportation | ||
|
|
Lilac Arrow Card
Lilac Arrow
|
Vente | 3 | 35 000 000 000 Histoire des prix | CAMIALVA | Téléportation | ||
|
|
Boîte de Cristaux Noirs | Acheter | 65 432 | 79 999 Histoire des prix | jango | Téléportation | ||
|
|
Boîtes de Perles Spirituelles | Acheter | 69 257 | 2 000 000 Histoire des prix | jango | Téléportation | ||
|
|
Box with Distorted space Governor Daman's Tights | Vente | 1 299 | 40 000 000 Histoire des prix | vlady | Téléportation | ||
|
|
Crystal Spider Potion | Vente | 59 | 299 999 999 Histoire des prix | CAMIALVA | Téléportation | ||
|
|
Enchanted Wood Pixie Summoning Scroll | Acheter | 3 | 25 000 000 000 Histoire des prix | jango | Téléportation | ||
|
|
Energie ardente | Acheter | 98 | 100 000 000 Histoire des prix | TORNADODZ | Téléportation | ||
|
|
Energie liquide | Acheter | 93 | 100 000 000 Histoire des prix | TORNADODZ | Téléportation | ||
|
|
Energie venteuse | Acheter | 45 | 100 000 000 Histoire des prix | TORNADODZ | Téléportation | ||
|
|
Grandmaster Hector Summoning Scroll | Acheter | 9 | 25 000 000 000 Histoire des prix | jango | Téléportation | ||
|
|
Wind Pixie Potion | Vente | 157 | 299 999 999 Histoire des prix | CAMIALVA | Téléportation | ||
|
|
Ancien Cube de Compétence | Vente | 70 000 | 2 500 000 Histoire des prix | vlady | Téléportation | ||
|
|
Boîte Mystérieuse en Bois | Acheter | 8 202 | 9 000 000 Histoire des prix | ZEDANE05 | Téléportation | ||
|
|
Boîte Mystérieuse en Bois | Acheter | 1 290 | 10 000 000 Histoire des prix | jango | Téléportation | ||
|
|
Energie Dorée | Acheter | 247 | 100 000 000 Histoire des prix | TORNADODZ | Téléportation | ||
|
|
Bâton de Branium
[Statistiques de l'Eveil]
Attaque Magique
+500
Attaque Magique
+20
Vitesse de Déplacement
+1
Intelligence
+2
Défense
+16
[Option de l'effet]
Attaque Magique
+1060,5
Précision Magique
+218,9
Force Critique
+40
Intelligence
+45
Intelligence
+45
Force Critique
+10,39
Taux Crit.
+3,24
Force Critique
+10,39
Taux Crit.
+3,24
|
+23 | 10 | Vente | 1 | 80 000 000 000 Histoire des prix | CAMIALVA | Téléportation |
|
|
Armure du Gouverneur Daman
[Option de l'effet]
Défense
+831,6
Défense Magique
+838,9
Attaque Magique
+175,5
Compétence de Personnage : Prédateur
Instinct Sauvage +1
|
Vente | 1 | 40 000 000 000 Histoire des prix | ZzizZ | Téléportation | ||
|
|
Pantalon de Reviac
[Statistiques de l'Eveil]
HP Max / MP Max
+3500
[Option de l'effet]
Défense
+1075,9
Défense Magique
+793,7
Précision
+295,9
Compétence de Personnage : Prédateur
Instinct Sauvage +1
Agilité
+60
Agilité
+60
Force Critique
+12,36
Taux Crit.
+3,84
|
+25 | 20 | Vente | 1 | 300 000 000 000 Histoire des prix | vlady | Téléportation |
|
|
Miroir de Janua
[Option de l'effet]
Attaque Magique
+642,6
Précision Magique
+188,2
HP Max
+1310,5
Force Critique
+36
Agilité
+45
Force Critique
+10,39
Taux Crit.
+3,24
|
+22 | 10 | Vente | 1 | 70 000 000 000 Histoire des prix | CAMIALVA | Téléportation |
|
|
Bottes du Gouverneur Daman
[Option de l'effet]
Défense
+121,7
Défense Magique
+84,3
Tx Bloc. Parfait
+4,2
Vitesse de Déplacement
+17,6
Blocage%
+13,7
Compétence de Personnage : Prédateur
Instinct Sauvage +1
|
Vente | 1 | 75 000 000 000 Histoire des prix | vlady | Téléportation | ||
|
|
Anneau d'Horadric
[Option de l'effet]
Agilité
+42,4
Esquive
+34,5
Force Critique
+24,3
|
Vente | 1 | 75 000 000 000 Histoire des prix | vlady | Téléportation | ||
|
|
Shield | Vente | 1 | 90 000 000 000 Histoire des prix | vlady | Téléportation |