| Класс | Название | Чарование | Уровень | Тип | Осталось | Цена | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Благословенная сила изменения: Броня(Архиепископ) | Продажа | 44 | 250 000 000 История цен | vlady | Телепортация | ||
|
|
Крестраж: Берсерк | Продажа | 2 | 8 500 000 000 История цен | vlady | Телепортация | ||
|
|
Крестраж: Великий Знахарь | Продажа | 2 | 8 500 000 000 История цен | vlady | Телепортация | ||
|
|
Крестраж: Высший Друид | Продажа | 1 | 8 500 000 000 История цен | vlady | Телепортация | ||
|
|
Крестраж: Мечник | Продажа | 1 | 8 500 000 000 История цен | vlady | Телепортация | ||
|
|
Крестраж: Первосвященник | Продажа | 1 | 8 500 000 000 История цен | vlady | Телепортация | ||
|
|
Крестраж: Призыватель | Продажа | 1 | 8 500 000 000 История цен | vlady | Телепортация | ||
|
|
Лаборатория изменения: Броня (Архиепископ) | Продажа | 35 | 450 000 000 История цен | vlady | Телепортация | ||
|
|
[Особый] Карта укрощения души
Гектор - капитан королевской стражи 4 ур.
|
+5 | Продажа | 1 | 210 000 000 000 История цен | CAMIALVA | Телепортация | |
|
|
Зелье Гектора-верховного магистра | Продажа | 24 | 250 000 000 История цен | CAMIALVA | Телепортация | ||
|
|
Зелье кристального паука | Продажа | 70 | 250 000 000 История цен | CAMIALVA | Телепортация | ||
|
|
Зелье кровожадного убийцы ур. 2 | Продажа | 5 | 9 000 000 000 История цен | jango | Телепортация | ||
|
|
Зелье лесного эльфа ур. 2 | Продажа | 15 | 15 000 000 000 История цен | jango | Телепортация | ||
|
|
Зелье сброса обучения существа (выбрать тип) | Продажа | 1 | 29 999 999 999 История цен | CAMIALVA | Телепортация | ||
|
|
Зелье эльфа ветра | Продажа | 200 | 250 000 000 История цен | CAMIALVA | Телепортация | ||
|
|
Зелье эльфа эфира | Продажа | 70 | 250 000 000 История цен | CAMIALVA | Телепортация | ||
|
|
Ноготь подопытного | Продажа | 1 000 | 50 000 000 История цен | jango | Телепортация | ||
|
|
Свиток призыва Сияющий эльф | Продажа | 5 | 60 000 000 000 История цен | CAMIALVA | Телепортация | ||
|
|
Энергия ветра | Продажа | 304 | 260 000 000 История цен | jango | Телепортация | ||
|
|
Энергия огня | Продажа | 235 | 500 000 000 История цен | jango | Телепортация | ||
|
|
Древний Куб Магии | Продажа | 70 000 | 2 500 000 История цен | jango | Телепортация | ||
|
|
Бандит Региума
[Состояние пробуждения]
Физическая атака
+160
Сила
+36
Физическая защита
+56
Сноровка
+2
Уклонение
+12
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+1000,3
Скорость атаки
+7,5
Восст. ХП
+224,7
Сила крит. удар
+40
Интеллект
+60
Интеллект
+60
Сила крит. удар
+12,36
Шанс крит. удара
+3,84
Сила крит. удар
+12,36
Шанс крит. удара
+3,84
|
+25 | 20 | Продажа | 1 | 150 000 000 000 История цен | CAMIALVA | Телепортация |
|
|
Щит | Продажа | 1 | 90 000 000 000 История цен | jango | Телепортация | ||
|
|
Светящееся Перо (Физ.) | Продажа | 1 | 150 000 000 000 История цен | jango | Телепортация |