| Класс | Название | Чарование | Уровень | Количество | Цена | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mélangeur d'Âme Spécial | 1 | 950 000 000 | Ksana | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Carte de Boss] Barga | 1 | 3 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Barga | 1 | 3 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Barga | 1 | 3 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Barga | 1 | 3 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Barga | 1 | 3 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Barga | 1 | 3 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Barga | 1 | 3 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Barga
Barga
|
1 | 3 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken
Craken
|
2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Cruel Tula | 1 | 2 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Cruel Tula | 1 | 2 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Cruel Tula | 1 | 2 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Cruel Tula
Cruel Tula
|
1 | 2 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Ent | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Ent | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Ent | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Ent | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Ent | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Ent | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Ent | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Ent | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Ent
Ent
|
2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 10 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 10 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 10 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 10 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 10 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 2 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 2 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 2 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel | 2 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel
Esprit Démentiel
|
2 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Forêt Maléfique
Forêt Maléfique
|
2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Gargouille de Pierre | 1 | 5 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Gargouille de Pierre | 1 | 5 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Gargouille de Pierre | 1 | 5 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Gargouille de Pierre | 1 | 5 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Gargouille de Pierre
Gargouille de Pierre
|
1 | 5 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Golem de Magma | 1 | 3 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Golem de Magma | 1 | 3 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Golem de Magma | 1 | 3 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Golem de Magma | 1 | 3 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Golem de Magma | 2 | 6 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Golem de Magma | 2 | 6 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Golem de Magma | 2 | 6 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Golem de Magma
Golem de Magma
|
2 | 6 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Hagen Furieux | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Hagen Furieux | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Hagen Furieux | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Hagen Furieux | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Hagen Furieux | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Hagen Furieux | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Hagen Furieux | 1 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Hagen Furieux | 2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Hagen Furieux
Hagen Furieux
|
2 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 10 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 10 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 10 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 10 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 10 | 2 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 1 | 200 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 2 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 2 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 2 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith | 2 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Lilith
Lilith
|
2 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 10 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 10 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 10 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 10 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 10 | 4 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 1 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 1 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 1 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 1 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 1 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 1 | 400 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 2 | 800 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 2 | 800 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 2 | 800 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto | 2 | 800 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Mephisto
Mephisto
|
2 | 800 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Meurtrier Maléfique | 1 | 3 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Meurtrier Maléfique | 1 | 3 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Meurtrier Maléfique | 1 | 3 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Meurtrier Maléfique | 1 | 3 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Meurtrier Maléfique | 1 | 3 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Meurtrier Maléfique | 1 | 3 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Meurtrier Maléfique | 2 | 6 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Meurtrier Maléfique | 2 | 6 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
[Carte de Boss] Meurtrier Maléfique
Meurtrier Maléfique
|
2 | 6 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
Carte de Yushiva | 1 | 2 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
Carte de Yushiva | 1 | 2 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
Carte de Yushiva | 1 | 2 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
Carte de Yushiva | 1 | 2 500 000 000 | Merillin | |||
|
|
Carte de Yushiva | 2 | 5 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
Carte de Yushiva | 2 | 5 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
Carte de Yushiva | 2 | 5 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
Carte de Yushiva
Yushiva
|
2 | 5 000 000 000 | Merillin | |||
|
|
Card "[Rune] Dispel Magic" | +1 | 103 | 515 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Celestial Offering" | +1 | 19 | 38 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Divine Claw" | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Divine Crash" | +1 | 2 | 4 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Elemental Resistance" | +1 | 37 | 74 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Elemental Resistance" | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Eternal Lifeguard" | +1 | 25 | 50 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Explosion Trap" | +1 | 4 | 8 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Explosion Trap" | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Inorganic Resistance" | +1 | 22 | 44 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Inorganic Resistance" | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Intelligence Support" | +1 | 17 | 34 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Judgment of the Goddess" | +1 | 4 | 8 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Laser Blade" | +1 | 7 | 14 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Lightning Fury" | +1 | 2 | 4 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Lightning Trap" | +1 | 3 | 6 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Mass Bless Magic Power" | +3 | 2 | 200 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Mass Healing" | +3 | 3 | 300 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Minor Shining Armor" | +1 | 1 | 2 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Minor Shining Armor" | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Minor Shining Armor" | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Minor Shining Armor" | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Minor Shining Armor" | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Minor Shining Armor" | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Minor Shining Armor" | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Minor Shining Armor" | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Miracle" | +1 | 2 | 4 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Organic Resistance" | +1 | 34 | 68 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Poison Arrow" | +1 | 46 | 92 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Poisonous aura" | +1 | 1 | 2 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Shield Blow" | +1 | 51 | 102 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Shield of Nightmare" | +1 | 4 | 8 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Shield of Nightmare" | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Shield of Nightmare" | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Shield of Revenge" | +1 | 30 | 60 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Spirit Resistance" | +1 | 31 | 62 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Steel Cage" | +1 | 5 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Steel Cage" | +3 | 3 | 300 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Strength Boost" | +1 | 2 | 4 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Strength Boost" | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Strength of Darkness" | +1 | 6 | 12 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Strength of Darkness" | +2 | 7 | 70 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Strength Support" | +1 | 35 | 70 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Thrust Arrow" | +1 | 28 | 56 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Touch of the Goddess" | +1 | 6 | 12 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Touch of the Goddess" | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Touch of the Goddess" | +3 | 2 | 200 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Vitality Support" | +1 | 31 | 62 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Vitality Support" | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Card "Wisdom Boost" | +1 | 2 | 4 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Ange de la Résurrection | +1 | 3 | 6 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Ange de la Résurrection | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Arme Lumineuse | +1 | 1 | 2 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Arme Lumineuse | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Arme Lumineuse | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Arme Lumineuse | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Arme Lumineuse | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Arme Lumineuse | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Arme Lumineuse | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Atrophie de l'Ombre | +1 | 4 | 8 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Atrophie de l'Ombre | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Atrophie de l'Ombre | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Atrophie de l'Ombre | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Aveuglement Héroïque | +1 | 5 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Aveuglement Héroïque | +2 | 3 | 30 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Aveuglement Héroïque | +3 | 6 | 600 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Aveuglement Héroïque | +4 | 1 | 500 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Aveuglement Héroïque | +4 | 1 | 500 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Bénédiction de l'Archer | +1 | 1 | 2 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Bénédiction de l'Archer | +2 | 3 | 30 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Bénédiction de la Providence | +2 | 10 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Bénédiction de la Providence | +3 | 7 | 700 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Bénédiction Massive de Coordination | +1 | 1 | 2 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Bénédiction Massive de Coordination | +3 | 4 | 400 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Blessure de l'Ombre | +2 | 6 | 60 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Blessure de l'Ombre | +3 | 2 | 200 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Bombe de Spiracles | +1 | 8 | 16 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Bouclier de Spiracles | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Bouclier de Spiracles | +3 | 2 | 200 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Brise Crâne | +1 | 24 | 48 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Brise Crâne | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Briseur d'Âme | +1 | 3 | 6 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Briseur d'Attaque | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Briseur de Mental | +1 | 34 | 68 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Briseur de Physique | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Brûlure de Mana | +1 | 161 | 322 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Camouflage d'Hostilité | +2 | 3 | 30 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Camouflage d'Hostilité | +3 | 5 | 500 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Cascade des Ténèbres | +1 | 3 | 6 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Champ d'Attraction | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Charge Contraignante | +1 | 27 | 54 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Charge Contraignante | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Charge de Bouclier | +3 | 3 | 300 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Charge de l'Ombre | +2 | 2 | 20 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Charge de l'Ombre | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Charge de Spiracle | +1 | 21 | 42 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Charge de Spiracle Ultime | +2 | 4 | 40 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Charge de Spiracle Ultime | +3 | 3 | 300 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Colère Divine | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Convulsion Terrestre | +1 | 9 | 18 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Convulsion Terrestre | +2 | 5 | 50 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Convulsion Terrestre | +3 | 6 | 600 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Coup Coupe-vent | +2 | 4 | 40 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Coupure du Vent | +1 | 32 | 64 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Cycles Circulaires | +1 | 1 | 2 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Cycles Circulaires | +3 | 3 | 300 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Danse Funeste | +1 | 1 | 2 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Démolition Double | +1 | 4 | 8 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Démolition Double | +2 | 3 | 30 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Démolition Double | +3 | 4 | 400 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Distorsion de la Rage | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Echo d'Onde de Choc | +1 | 3 | 6 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Echo d'Onde de Choc | +2 | 2 | 20 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Echo d'Onde de Choc | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Eclat de Lumière | +1 | 1 | 2 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Eclat de Lumière | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Eclat de Lumière | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Eclat de Lumière | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Eclat de Lumière | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Eclat de Lumière | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Eclat de Lumière | +3 | 10 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Eclat de Lumière | +3 | 8 | 800 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Energie Mystérieuse | +1 | 5 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Energie Mystérieuse | +2 | 4 | 40 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Energie Mystérieuse | +3 | 2 | 200 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Esprit en Crise | +2 | 3 | 30 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Esprit en Crise | +3 | 5 | 500 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Faiblesse Enfumée | +1 | 1 | 2 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Fissure Spatiale | +1 | 9 | 18 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Fissure Spatiale | +2 | 5 | 50 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Fissure Spatiale | +3 | 3 | 300 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Flamme Divine | +1 | 62 | 124 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Flèche Anesthésiante | +1 | 21 | 42 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Flèche Ardente | +1 | 33 | 66 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Flèche Ardente | +2 | 3 | 30 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Flèche Ardente | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Flèche de Spiracle Givrée | +1 | 28 | 56 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Flèche de Spiracle Givrée | +2 | 2 | 20 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Flèche de Spiracle Givrée | +3 | 4 | 400 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Flèche Lente | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Force de l'Ombre | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Force de l'Ombre | +3 | 6 | 600 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Foudre de Spiracles | +1 | 8 | 16 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Foudre de Spiracles | +3 | 8 | 800 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Frappe Centrée | +1 | 53 | 106 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Frappe de l'Ombre | +1 | 9 | 18 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Frappe de l'Ombre | +3 | 2 | 200 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Frappe de l'Ombre | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Frappe de l'Ombre | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Fumée Pétrifiante | +1 | 2 | 4 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Fureur Divine | +1 | 2 | 4 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Garde Défensive | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Garde Défensive | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Gisement de Cadavres | +1 | 8 | 16 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Gisement de Cadavres | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Gisement de Cadavres | +3 | 4 | 400 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Impact de Spiracle | +1 | 26 | 52 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Impact de Spiracle | +3 | 3 | 300 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Impact Lumineux | +1 | 31 | 62 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Impact Vengeur | +1 | 4 | 8 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Imprévisible | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Jugement Divin | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Lame d'Assassin | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Lance de Glace | +1 | 1 | 2 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Lance de Glace | +2 | 1 | 10 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Lance de Glace | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Lumière Débordante | +1 | 1 | 2 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Lumière Débordante | +2 | 6 | 60 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Magie de Lumière et d'Ombre | +1 | 9 | 18 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Magie de Lumière et d'Ombre | +2 | 3 | 30 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Magie de Lumière et d'Ombre | +3 | 2 | 200 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Magie de Lumière et d'Ombre | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Magie Noire | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Magie Noire | +4 | 1 | 500 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Masse Assommante | +1 | 30 | 60 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Masse Etourdissante | +1 | 159 | 318 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Masse Etourdissante | +2 | 8 | 80 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Masse Etourdissante | +3 | 5 | 500 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Mouvement de Spiracles | +2 | 2 | 20 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Mur de Paix | +1 | 4 | 8 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Mur de Paix | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Œil du Prédateur | +1 | 18 | 36 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Œil du Prédateur | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Œil du Prédateur | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Pénitence | +2 | 11 | 110 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Pénitence | +3 | 1 | 100 000 000 | Merillin | ||
|
|
Carte - Pénitence | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Merillin | ||
|
|
