| Класс | Название | Чарование | Уровень | Количество | Цена | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cristal des Ténèbres Raffiné | 500 | 5 000 000 000 | itashi14i | |||
|
|
Cristal des Ténèbres Raffiné | 1 590 | 10 000 000 000 | itashi14i | |||
|
|
Cristal des Ténèbres Raffiné | 1 000 | 7 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Cristal des Ténèbres Raffiné | 1 000 | 7 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Cristal des Ténèbres Raffiné | 1 000 | 7 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Cristal des Ténèbres Raffiné | 1 000 | 7 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Cristal des Ténèbres Raffiné | 1 000 | 7 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ecaille du Devildom | 12 | 5 000 000 000 | itashi14i | |||
|
|
Insigne des Dieux Déchus | 200 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Insigne des Dieux Déchus | 200 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Insigne des Dieux Déchus | 200 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Insigne des Dieux Déchus | 200 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Insigne des Dieux Déchus | 400 | 8 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Insigne des Dieux Déchus | 400 | 8 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Insigne des Dieux Déchus | 400 | 8 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Insigne des Dieux Déchus | 200 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Mélangeur d'Âme Spécial | 1 | 950 000 000 | Ksana | |||
|
|
Orbe Maléfique | 2 | 20 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Orbe Maléfique | 2 | 20 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Orbe Maléfique | 2 | 20 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Orbe Maléfique | 2 | 20 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Orbe Maléfique | 2 | 20 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Orbe Maléfique | 2 | 20 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Orbe Maléfique | 2 | 20 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Orbe Maléfique | 2 | 20 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Orbe Maléfique | 2 | 20 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Orbe Maléfique | 2 | 20 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Orbe Maléfique | 2 | 20 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 10 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 10 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 10 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 40 | 400 000 000 | Kristi | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 40 | 400 000 000 | Kristi | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 40 | 400 000 000 | Kristi | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Pierre d'Eveil | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Pierre d'Eveil : Accessoires | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Pierre d'Eveil : Accessoires | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Pierre d'Eveil : Accessoires | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Pierre d'Eveil : Accessoires | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Pierre d'Eveil : Accessoires | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Pierre d'Eveil : Accessoires | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Pierre d'Eveil : Accessoires | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Pierre d'Eveil : Accessoires | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Pouvoir du Changement : Artefact | 10 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Pouvoir du Changement : Artefact | 10 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Forge Portable - Armure de l'Espace Déformé | 100 | 5 000 000 000 | itashi14i | |||
|
|
[Carte de Boss] Barga
Barga
|
3 | 1 000 000 000 | itashi14i | |||
|
|
[Carte de Boss] Craken
Craken
|
5 | 500 000 000 | itashi14i | |||
|
|
[Carte de Boss] Cruel Tula
Cruel Tula
|
11 | 2 000 000 000 | itashi14i | |||
|
|
[Carte de Boss] Ent
Ent
|
27 | 2 000 000 000 | itashi14i | |||
|
|
[Carte de Boss] Esprit Démentiel
Esprit Démentiel
|
33 | 2 000 000 000 | itashi14i | |||
|
|
[Carte de Boss] Golem de Magma
Golem de Magma
|
5 | 2 000 000 000 | itashi14i | |||
|
|
[Carte de Boss] Hagen Furieux
Hagen Furieux
|
2 | 200 000 000 | itashi14i | |||
|
|
Card Devourer
Devourer
|
1 | 3 000 000 000 | itashi14i | |||
|
|
Carte - Tirs Successifs | +5 | 1 | 2 000 000 000 | Ksana | ||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Guérisseur de la Tribu du Tonnerre
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Kahuna de la Tribu du Tonnerre
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Kahuna de la Tribu du Tonnerre
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Protecteur Yéti Immaculé
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Guérisseur de la Tribu du Tonnerre
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Kahuna de la Tribu du Tonnerre
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Guérisseur de la Tribu du Tonnerre
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Troufion Yéti Immaculé
|
+1 | 1 | 300 000 000 | Kristi | ||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Yéti Immaculé Moine
|
+1 | 1 | 300 000 000 | Kristi | ||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Anatema Doré à Peau de Pierre
|
+1 | 1 | 300 000 000 | Kristi | ||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Troufion Yéti Immaculé
|
+1 | 1 | 300 000 000 | Kristi | ||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Fourmi Bienfaisante
|
+1 | 1 | 300 000 000 | Kristi | ||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Zlata Maudit
|
+1 | 1 | 300 000 000 | Kristi | ||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Orc Givré Moine
|
+1 | 1 | 300 000 000 | Kristi | ||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Piranha Bleu de Pierre
|
+1 | 1 | 300 000 000 | Kristi | ||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Commune Rare]
Troufion de la Tribu des Grenouilles
|
+1 | 1 | 300 000 000 | Kristi | ||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Légendaire]
Hecktor Chef de la Garde Royale
|
+5 | 1 | 120 000 000 000 | marmelan | ||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Légendaire]
Hecktor Tortionnaire
|
1 | 15 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Légendaire]
Anatatos du Clair de Lune
|
1 | 5 000 000 000 | Kristi | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Légendaire]
Orc Ténébreux Moine
|
1 | 5 000 000 000 | Kristi | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Légendaire]
Bâtisse Stoïque
|
1 | 5 000 000 000 | Kristi | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Rare]
Guérisseur de la Famille Lotus
|
1 | 450 000 000 | Kristi | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Rare]
Loup Tacheté Maudit
|
1 | 450 000 000 | Kristi | |||
|
|
Carte d'Appropriation de l'Ame [Rare]
Anatema Doré à Peau de Pierre
|
1 | 450 000 000 | Kristi | |||
|
|
Carte de Baphomet
Baphomet Kahuna
|
1 | 15 000 000 000 | soysalan | |||
|
|
Carte de Loup
Loup Bleu
|
+1 | 1 | 150 000 000 | Ksana | ||
|
|
Boîte de Cartes de Compétence : Sagittaire, Sentinelle | 132 | 50 000 000 | Kristi | |||
|
|
Boîte de Plumes Lumineuses (Magique) | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Boîte Mystère de Grand Chef : Basique | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Potion de Baphomet | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Potion de Tyran de la Mort | 1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Potion de Tyran de la Mort | 1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Potion du Boucher | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Potion du Boucher | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Potion du Boucher | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Potion du Boucher | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Potion du Minotaure | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Potion du Minotaure | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancien Cube de Compétence | 1 000 | 4 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Boîte Mystérieuse en Bois | 15 | 300 000 000 | Kristi | |||
|
|
Epée de Vie Eternelle
[Option de l'effet]
Attaque
+398,5
Dég. Pénét.
+267,9
Force Critique
+12,6
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Epée de Vie Eternelle
[Option de l'effet]
Attaque
+665,6
Dég. Pénét.
+274,7
Force Critique
+16,2
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Dague de la Brume Meurtrière
[Statistiques de l'Eveil]
Vitalité
+18
Attaque
+80
Force
+20
Sagesse
+2
Défense Magique
+16
[Option de l'effet]
Attaque
+470,1
Attaque Magique
+226,5
Pénétration
+268,4
Force Critique
+17,3
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Hallebarde du Clown Dansant
[Option de l'effet]
Attaque
+1190
Rapidité d'Attaque
+8,2
HP Restau.
+211,2
Force Critique
+30,6
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Hallebarde du Clown Dansant
[Option de l'effet]
Attaque
+1093,8
Dég. Pénét.
+531,6
Défense
+271
Force Critique
+34,4
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Hallebarde du Clown Dansant
[Statistiques de l'Eveil]
Attaque Magique
+40
Esquive Magique
+4
Esquive
+8
Rapidité d'Attaque
+1
Vitesse d'Incantation
+1
[Option de l'effet]
Attaque
+1395
Dég. Pénét.
+549,6
Défense
+258,9
Force Critique
+38,1
|
1 | 1 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Magical Dancing Clown Hallbird
[Option de l'effet]
Attaque Magique
+1112
Vitesse d'Incantation
+9,8
Force Critique
+36,3
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Hors-la-loi de Rhegium
[Statistiques de l'Eveil]
Attaque
+160
Force
+36
Défense
+56
Agilité
+2
Esquive
+12
[Option de l'effet]
Attaque
+1000,3
Rapidité d'Attaque
+7,5
HP Restau.
+224,7
Force Critique
+40
Intelligence
+60
Intelligence
+60
Force Critique
+12,36
Taux Crit.
+3,84
Force Critique
+12,36
Taux Crit.
+3,84
|
+25 | 20 | 1 | 250 000 000 000 | marmelan | |
|
|
Bijou Incandescent
[Option de l'effet]
Attaque
+677
Attaque Magique
+757,8
Précision
+127,8
HP Restau.
+191,7
Force Critique
+34
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Marteau d'Hermes
[Option de l'effet]
Attaque
+1043,8
Attaque Magique
+587,2
Pénétration
+532,1
MP Restau.
+192
Force Critique
+30,8
|
1 | 1 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Pensées Obscures
[Statistiques de l'Eveil]
Sagesse
+4
Vitesse d'Incantation
+1
Attaque
+80
Vitesse d'Incantation
+1
Précision
+12
[Option de l'effet]
Attaque
+1020,8
Dég. Pénét.
+541,8
Esquive
+91,1
HP Max
+1388,7
Force Critique
+32,1
|
1 | 1 348 170 000 | Kristi | |||
|
|
Pensées Obscures
[Option de l'effet]
Attaque
+1059,8
Rapidité d'Attaque
+6
Défense
+269,9
MP Restau.
+179,2
Force Critique
+25
|
1 | 1 348 170 000 | Kristi | |||
|
|
Arbalète de Tell | 1 | 187 096 000 | Kristi | |||
|
|
Souffle de Dragon | 1 | 68 544 000 | Kristi | |||
|
|
Bâton de la Genèse | 1 | 187 096 000 | Kristi | |||
|
|
Larme Hurlante
[Option de l'effet]
Attaque
+473,3
Précision
+123
MP Max
+384
Force Critique
+15,7
|
1 | 400 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ceinture de Brise-Dune [Concentration] | 1 | 150 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ceinture de Brise-Dune [Intuition] | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ceinture de la Griffe-Noire [Concentration] | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ceinture de la Griffe-Noire [Fourberie] | 1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ceinture de la Griffe-Noire [Puissance] | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ceinture du Dragon Blanc | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Ceinture du Dragon Blanc | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Ceinture du Dragon Blanc [Puissance] | 1 | 150 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ame de Mortis
[Option de l'effet]
Vitalité
+37,7
Précision Magique
+48,2
|
1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Bague Nébuleuse
[Option de l'effet]
Frappe Centrée +5
When dealing damage by skill or a basic attack, there's a chance that Silence will be applied to the target for 1 second.
|
1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Communion des Esprits [Blocage] | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Boucles d'Oreilles Rouges de Yushiva
[Option de l'effet]
Les dégâts des Démons sont réduits de 15%.
Précision
+80,4
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Boucles d'Oreilles Rouges de Yushiva
[Option de l'effet]
Les dégâts des Morts-Vivants sont réduits de 15%.
Précision
+60,6
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Boucles d'Oreilles Rouges de Yushiva
[Statistiques de l'Eveil]
Intelligence
+2
Taux Crit.
+2
Agilité
+6
Force
+2
Intelligence
+2
[Option de l'effet]
Les dégâts des Humains sont réduits de 15%.
Précision
+91,5
Esquive
+8,6
|
1 | 2 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Collier Bleu de Yushiva
[Option de l'effet]
Les dégâts augmentent de 15% sur les Dragons.
Dégâts Supplémentaires de Feu
+1193,4
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Collier Bleu de Yushiva
[Option de l'effet]
Les dégâts augmentent de 15% sur les Démons.
Dégâts Supplémentaires d'Ombre
+1520,8
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Collier Bleu de Yushiva
[Option de l'effet]
Les dégâts augmentent de 15% sur les Morts-Vivants.
Dégâts Supplémentaires de Vent
+4069,8
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Collier Bleu de Yushiva
[Option de l'effet]
Les dégâts augmentent de 15% sur les Morts-Vivants.
Dégâts Supplémentaires Non-Élémentaires
+1548,6
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Collier Bleu de Yushiva
[Option de l'effet]
Les dégâts augmentent de 15% sur les Bêtes.
Dégâts Supplémentaires de Terre
+2450,8
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Sac en Peau de Yak | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Bonhomme de Neige Infernal | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Bonhomme de Neige Infernal | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Cheval Blanc à Crinière Noire | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Cheval Noir à Crinière Blanche | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Ours Blanc Flamboyant | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Ours Blanc Flamboyant | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Ours Blanc Perfide | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Skis Lapin des Neiges | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Skis Lapin des Neiges | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Snowskate Léopard | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Snowskate Léopard | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Arena Points Box (1 - 15) | 200 | 40 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Arena Points Box (1 - 15) | 200 | 40 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Arena Points Box (1 - 15) | 200 | 40 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Penetrate: Clothes of Reckless Rider | 1 | 650 000 000 | Kristi | |||
|
|
Penetrate: Clothes of Reckless Rider | 1 | 650 000 000 | Kristi | |||
|
|
Save: Clothes of Reckless Rider | 1 | 650 000 000 | Kristi | |||
|
|
Save: Clothes of Reckless Rider | 1 | 650 000 000 | Kristi | |||
|
|
Hunter: Clothes of Reckless Rider | 1 | 650 000 000 | Kristi | |||
|
|
Penetrate: Clothes of Reckless Rider | 1 | 650 000 000 | Kristi | |||
|
|
Sharpness: Clothes of Reckless Rider | 1 | 3 000 000 000 | Kristi | |||
|
|
?? 1?? ?? ?? | 1 | 1 000 000 000 | Kristi | |||
|
|
?? 1?? ?? ?? | 1 | 1 000 000 000 | Ksana | |||
|
|
Effet visuel d'arme : Pierre Galactique (Expert) | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Effet visuel d'arme : Pierre Galactique (Expert) | 1 | 500 000 000 | Kristi |
Только 1000 записей по выбранным фильтрам