| Класс | Название | Чарование | Уровень | Количество | Цена | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Камень пробуждения | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Камень пробуждения | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Камень пробуждения | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Камень пробуждения | 10 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Камень пробуждения | 10 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Камень пробуждения | 20 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Камень пробуждения | 20 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Камень пробуждения | 20 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Камень пробуждения | 20 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Камень пробуждения | 10 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Камень пробуждения | 10 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Сила изменения: артефакт | 10 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Сила изменения: артефакт | 10 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Специальный объединитель душ | 1 | 950 000 000 | Ksana | |||
|
|
Специальный объединитель душ | 1 | 950 000 000 | Kristi | |||
|
|
Карта "[Руна] Армагеддон" | +1 | 2 | 600 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "[Руна] Боевое безумие" | +1 | 11 | 2 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "[Руна] Массовое Сияние" | +1 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "[Руна] Массовый Успешный выстрел" | +1 | 4 | 2 000 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "[Руна] Очищение" | +1 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "[Руна] Очищение" | +1 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "[Руна] Очищение" | +1 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "[Руна] Пробуждение тьмы" | +2 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Ангел воскрешения" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Бессмертие" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Воля тьмы" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Дух непокорности" | +5 | 1 | 950 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Заряд энергии Ци" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Защитный покров" | +2 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Зеркальный щит" | +5 | 1 | 950 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Кара небесная" | +5 | 1 | 950 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Кольцо света" | +5 | 1 | 950 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Кризис разума" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Лезвие убийцы" | +3 | 3 | 600 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Лезвие убийцы" | +2 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Ловушка огня" | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Магия тьмы" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Манипулирование энергией" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Надежная броня" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Прикосновение богини" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Пространственный удар" | +3 | 2 | 400 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Радуга света" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Разделение магии" | +3 | 2 | 400 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Резонанс шока" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Тень: обоюдное уничтожение" | +3 | 2 | 400 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Туман ужаса" | +5 | 1 | 750 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Удар вьюги" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Удар Гайи" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Успешный выстрел" | +5 | 1 | 2 000 000 000 | Ksana | ||
|
|
Карта "Штормовая серия ударов" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Штормовой импульс убийцы" | +4 | 1 | 700 000 000 | Kristi | ||
|
|
Карта "Энергетическая пушка" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Базовый] Карта укрощения души
Мардук-целитель племени Молнии
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Ksana | ||
|
|
[Базовый] Карта укрощения души
Зомби-шаман пиратского корабля
|
1 | 200 000 000 | marisabel | |||
|
|
[Базовый] Карта укрощения души
Синий магический вомпи
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Ksana | ||
|
|
[Базовый] Карта укрощения души
Остроглазый динозавр
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Ksana | ||
|
|
[Базовый] Карта укрощения души
Волшебный динозавр
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Ksana | ||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх монах
|
1 | 450 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх защитник
|
1 | 450 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх солдат
|
1 | 450 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх защитник
|
1 | 450 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх монах
|
1 | 450 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх солдат
|
1 | 350 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх защитник
|
1 | 350 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Грязный атакующий фанатик
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Остроглазая пятнистая лиса
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Волшебный пинлит с золотой броней
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх солдат
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх монах
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх солдат
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Быстрый фанатик
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Взрослый пинлит с золотой броней
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-целитель семьи Лотоса
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Волшебный пинлит с золотой броней
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Энт-целитель
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Крепкий энт
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх солдат
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Редкий] Карта укрощения души
Мардук-патриарх защитник
|
1 | 350 000 000 | Ksana | |||
|
|
Карта Бафомета
Бафомет знахарь
|
+3 | 1 | 99 000 000 000 | maksimchik | ||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Белого Дракона
Детеныш белого дракона
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Волка
Волчонок
|
+1 | 1 | 100 000 000 | Ksana | ||
|
|
Карта Дочери Шторма
Дочь Шторма
|
+2 | 1 | 2 000 000 000 | marisabel | ||
|
|
Карта Кирки
Кирка Бой
|
1 | 15 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Ночного Кошмара
Ночной кошмар
|
594 | 500 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Скелета
Рыцарь хаоса
|
+5 | 1 | 40 000 000 000 | marisabel | ||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Тирана Смерти
Живая броня
|
+1 | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | ||
|
|
Карта Ундины
Русалка наземная
|
1 | 8 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Карта Ундины
Сторожевая русалка
|
+3 | 1 | 99 000 000 000 | maksimchik | ||
|
|
Ящик светящихся перьев(Маг.) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ящик светящихся перьев(Маг.) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ящик светящихся перьев(Маг.) | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Ящик светящихся перьев(Маг.) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ящик светящихся перьев(Маг.) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ящик светящихся перьев(Физ.) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ящик светящихся перьев(Физ.) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Ящик светящихся перьев(Физ.) | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Ящик светящихся перьев(Физ.) | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Зелье Бафомета | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Зелье Минотавра | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Зелье Минотавра | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Зелье Убийцы | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Зелье Убийцы | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Снадобье тирана смерти | 1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Снадобье тирана смерти | 1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Сомнительный деревянный ящик | 8 | 160 000 000 | Kristi | |||
|
|
Сомнительный деревянный ящик | 6 | 120 000 000 | Kristi | |||
|
|
Сомнительный деревянный ящик | 3 | 60 000 000 | Kristi | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Гладиус | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Кровожадная луна | 1 | 123 838 000 | Kristi | |||
|
|
Меч убийцы красного тумана
[Состояние пробуждения]
Энергия
+18
Физическая атака
+80
Сила
+20
Мудрость
+2
Магическая защита
+16
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+470,1
Магическая атака
+226,5
Проникающий физ. урон
+268,4
Сила крит. удар
+17,3
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Отравленный кинжал
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+479,6
Магическая атака
+354,7
Скорость атаки
+3,4
Восст. ХП
+94,4
Сила крит. удар
+18,6
|
1 | 1 000 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Отравленный кинжал
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+588,4
Магическая атака
+260,4
Проникающий физ. урон
+274,9
Сила крит. удар
+17,1
|
1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Копье Бахамута
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+1058,1
Точность
+167
Уклонение
+97,9
Сила крит. удар
+40
|
1 | 1 000 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Магическая Алебарда танцующего клоуна
[Вариант эффекта]
Магическая атака
+1112
Скорость заклинаний
+9,8
Сила крит. удар
+36,3
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Магическое Копье Бахамута | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Магическое Копье Бахамута | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Магическое Копье Бахамута | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Магическое Копье Бахамута | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Магическое Копье Бахамута | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Магическое Копье Бахамута | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Громовое лезвие | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Громовое лезвие | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Благословение Лютора | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Благословение Лютора | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Благословение Лютора | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Благословение Лютора | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Благословение Лютора | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Благословение Лютора | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Варкмаер | 1 | 45 370 000 | Ksana | |||
|
|
Скорость: Нерушимая Неутолимость Гнева | 1 | 490 000 000 | Kristi | |||
|
|
Молот Гермеса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Молот Гермеса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Молот Гермеса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Молот Гермеса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Молот Гермеса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Молот Гермеса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Молот Гермеса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Молот Гермеса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Молот Гермеса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Молот Гермеса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Салагатор | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Салагатор | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Алая мишень
[Состояние пробуждения]
Мудрость
+4
Скорость заклинаний
+1
Физическая атака
+80
Скорость заклинаний
+1
Точность
+12
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+1020,8
Проник.Ф.
+541,8
Уклонение
+91,1
Макс. ХП
+1388,7
Сила крит. удар
+32,1
|
1 | 1 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Алая мишень
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+1059,8
Скорость атаки
+6
Физическая защита
+269,9
Восст. МП
+179,2
Сила крит. удар
+25
|
1 | 1 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Вихрь | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Громовержец | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Магический Лук Лартиса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Магический Лук Лартиса | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Глазобой | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Палка Марка
[Вариант эффекта]
Магическая атака
+544,7
Проник.М.
+208,4
Магическая защита
+180,4
Макс. ХП
+702,6
Сила крит. удар
+16,6
|
1 | 1 000 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Палка Марка
[Вариант эффекта]
Магическая атака
+590,8
Магическая точность
+119,3
Сила крит. удар
+19,8
|
1 | 1 000 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Посох Браниума
[Вариант эффекта]
Магическая атака
+1010,4
Проникающий маг. урон
+404,8
Магическая защита
+355,7
Сила крит. удар
+33,5
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Посох Браниума
[Вариант эффекта]
Магическая атака
+1228,8
Скорость заклинаний
+7,4
Магическая защита
+325,6
Шанс крит. удара
+3,1
Сила крит. удар
+34,3
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Демонический топор
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+670,6
Точность
+91,7
Сила крит. удар
+19
|
1 | 1 000 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Демонический топор
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+682,9
Проник.Ф.
+264,4
Физическая защита
+131,8
Сила крит. удар
+15,2
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Демонический топор
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+623,9
Проник.Ф.
+265,2
Сила крит. удар
+15
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Демонический топор
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+558,1
Проник.Ф.
+276,9
Уклонение
+42
Сила крит. удар
+20
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Демонический топор
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+514,4
Точность
+104,1
Уклонение
+44,9
Сила крит. удар
+18,6
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Легенда мардук | 1 | 123 838 000 | Kristi | |||
|
|
Слеза боли
[Вариант эффекта]
Физическая атака
+473,3
Точность
+123
Макс. МП
+384
Сила крит. удар
+15,7
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Мастер: Шлем медузы | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Мастер: Шлем медузы | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Мастер: Шлем медузы | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Мастер: Шлем медузы | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Мастер: Шлем медузы | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Мастер: Шлем медузы | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Мастер: Шлем медузы | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Мастер: Шлем медузы | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Мастер: Шлем медузы | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Мастер: Шлем медузы | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Мастер: Шлем медузы | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Защита: Демонический Золотой Пояс | 1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Золотой Пояс | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Золотой Пояс | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Золотой Пояс | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Лезвие: Нерушимый Пепельный Пояс | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Пояс Стража | 1 | 19 640 000 | Ksana | |||
|
|
Скорость: Нерушимый Волшебный Пояс | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Стремительность: Нерушимый Золотой Пояс | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Стремительность: Нерушимый Пепельный Пояс | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Удар: Демонический Пепельный Пояс | 1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
Кольцо Острого взгляда | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Рассечение: нерушимое единство бесконечной силы воли | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Охотник: нерушимые серьги спасения мастера | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Стремительность: Демонические Колуны | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Удар: Нерушимые Серьги Абель | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Кристальные очки | 1 | 450 000 000 | Kristi | |||
|
|
Кристальные очки | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Маленькая сумка из кожи яка | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Белая лошадь с черной гривой | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Злой снеговик | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Красный медведь | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Красный медведь | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Синий медведь | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Снежный кролик | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Снежный кролик | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Снежный леопард | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Черная лошадь с белой гривой | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Острие: Солнечные очки | 1 | 3 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Острие: Ботинки отчаянного гонщика | 1 | 3 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
?? 1?? ?? ?? | 1 | 1 000 000 000 | Kristi |
Только 1000 записей по выбранным фильтрам