| Класс | Название | Чарование | Уровень | Количество | Цена | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Macht der Veränderung: Artefakt | 10 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Macht der Veränderung: Artefakt | 10 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Schuppe des Devildom | 12 | 5.000.000.000 | itashi14i | |||
|
|
Seelenmixer Spezial | 1 | 950.000.000 | Ksana | |||
|
|
Stein des Erwachens | 10 | 100.000.000 | Kristi | |||
|
|
Stein des Erwachens | 10 | 100.000.000 | Kristi | |||
|
|
Stein des Erwachens | 10 | 100.000.000 | Kristi | |||
|
|
Stein des Erwachens | 40 | 400.000.000 | Kristi | |||
|
|
Stein des Erwachens | 40 | 400.000.000 | Kristi | |||
|
|
Stein des Erwachens | 40 | 400.000.000 | Kristi | |||
|
|
Stein des Erwachens: Zubehör | 100 | 10.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Stein des Erwachens: Zubehör | 100 | 10.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Stein des Erwachens: Zubehör | 100 | 10.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Stein des Erwachens: Zubehör | 100 | 10.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Stein des Erwachens: Zubehör | 100 | 10.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Stein des Erwachens: Zubehör | 100 | 10.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Stein des Erwachens: Zubehör | 100 | 10.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Stein des Erwachens: Zubehör | 100 | 10.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Veredelter Kristall der Verteufelung | 500 | 5.000.000.000 | itashi14i | |||
|
|
Veredelter Kristall der Verteufelung | 1.590 | 10.000.000.000 | itashi14i | |||
|
|
Rüstungs-Aufwertungsstein (Verzerrter Raum) | 100 | 5.000.000.000 | itashi14i | |||
|
|
[Siegelkarte] Barga
Barga
|
3 | 1.000.000.000 | itashi14i | |||
|
|
[Siegelkarte] Grausame Tula
Grausame Tula
|
11 | 2.000.000.000 | itashi14i | |||
|
|
[Siegelkarte] Kraken
Kraken
|
5 | 500.000.000 | itashi14i | |||
|
|
[Siegelkarte] Magmagolem
Magmagolem
|
5 | 2.000.000.000 | itashi14i | |||
|
|
[Siegelkarte] Namur
Namur
|
27 | 2.000.000.000 | itashi14i | |||
|
|
[Siegelkarte] Seele des Wahnsinns
Seele des Wahnsinns
|
33 | 2.000.000.000 | itashi14i | |||
|
|
[Siegelkarte] Verrückter Hagen
Verrückter Hagen
|
2 | 200.000.000 | itashi14i | |||
|
|
Card Devourer
Devourer
|
1 | 3.000.000.000 | itashi14i | |||
|
|
Doppelschuss Karte | +5 | 1 | 2.000.000.000 | Ksana | ||
|
|
Baphomet Karte
Baphometdruide
|
1 | 15.000.000.000 | soysalan | |||
|
|
Djinni Karte
Djinni
|
+1 | 1 | 3.500.000.000 | Kristi | ||
|
|
Djinni Karte
Djinni
|
+1 | 1 | 3.500.000.000 | Kristi | ||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Weißer Felsengeist-Mönch
|
+1 | 1 | 350.000.000 | Kristi | ||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Goldene Steinhaut-Anatema
|
+1 | 1 | 350.000.000 | Kristi | ||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Weißer Felsengeist-Angreifer
|
+1 | 1 | 350.000.000 | Kristi | ||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Heilender Ent
|
+1 | 1 | 350.000.000 | Kristi | ||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Verborgener Zlata
|
+1 | 1 | 350.000.000 | Kristi | ||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Frostiger Ork-Mönch
|
+1 | 1 | 350.000.000 | Kristi | ||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Weißer Felsengeist-Angreifer
|
+1 | 1 | 350.000.000 | Kristi | ||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Weißer Felsengeist-Angreifer
|
+1 | 1 | 350.000.000 | Kristi | ||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Blitzmarduka-Mönch
|
1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Blitzmarduka-Schamane
|
1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Blitzmarduka-Schamane
|
1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Weißer Felsengeist-Verteidiger
|
1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Blitzmarduka-Mönch
|
1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Blitzmarduka-Schamane
|
1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Gewöhnlich
Blitzmarduka-Mönch
|
1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Sehr selten
Hektor der schwarzen Axt
|
1 | 15.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Sehr selten
Arborex Anatatos der Nacht
|
1 | 5.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Sehr selten
Dunkler Ork-Mönch
|
1 | 5.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Sehr selten
Solider Ruino
|
1 | 5.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Sehr selten
Hektor der Palastwache
|
+5 | 1 | 120.000.000.000 | marmelan | ||
|
|
Karte der Seelenbändigung Selten
Waldmarduka-Angreifer
|
1 | 450.000.000 | Kristi | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Selten
Mardukapatriarch-Mönch
|
1 | 450.000.000 | Kristi | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Selten
Lahigae-Schleuderer
|
1 | 600.000.000 | Kristi | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Selten
Lahigae-Schleuderer
|
1 | 600.000.000 | Kristi | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Selten
Lahigae-Schleuderer
|
1 | 600.000.000 | Kristi | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Selten
Lahigae-Schleuderer
|
1 | 600.000.000 | Kristi | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Selten
Nelumbomarduka-Mönch
|
1 | 450.000.000 | Kristi | |||
|
|
Karte der Seelenbändigung Selten
Verborgener Silberfuchs
|
1 | 450.000.000 | Kristi | |||
|
|
Mystischer Djinni Karte
Mystischer Djinni
|
1 | 2.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Mystischer Djinni Karte
Mystischer Djinni
|
1 | 2.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Wolf Karte
Blauwolf
|
+1 | 1 | 150.000.000 | Ksana | ||
|
|
Luminousfeder-Box (Magisch) | 1 | 4.500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Normale Zufallsbox - Indianerkostüm | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Minotaurustrank | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Minotaurustrank | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Nargashtrank | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Nargashtrank | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Nargashtrank | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Nargashtrank | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Todesrittertrank | 1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Todesrittertrank | 1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Legendärer Skillwürfel | 1.000 | 4.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Rotnebel-Dolch
Erwachte Fähigkeiten:
Vitalität
+18
P. Ang
+80
Stärke
+20
Willenskraft
+2
M. Abw
+16
[Effektoption]
P. Ang
+470,1
M. Ang
+226,5
P. Penetration
+268,4
Krit. Trefferstärke
+17,3
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Magical Dancing Clown Hallbird
[Effektoption]
M. Ang
+1112
Zauber Ges
+9,8
Krit. Trefferstärke
+36,3
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Rhegiumss Gesetzloser
Erwachte Fähigkeiten:
P. Ang
+160
Stärke
+36
P. Abw
+56
Gewandtheit
+2
Reflex
+12
[Effektoption]
P. Ang
+1000,3
Ang Ges
+7,5
HP Wiederherst.
+224,7
Krit. Trefferstärke
+40
Intelligenz
+60
Intelligenz
+60
Krit. Trefferstärke
+12,36
Krit. Trefferrate
+3,84
Krit. Trefferstärke
+12,36
Krit. Trefferrate
+3,84
|
+25 | 20 | 1 | 250.000.000.000 | marmelan | |
|
|
Hermess Hammer
[Effektoption]
P. Ang
+1043,8
M. Ang
+587,2
P. Penetration
+532,1
MP Wiederherst.
+192
Krit. Trefferstärke
+30,8
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Rotes Gedankenziel
Erwachte Fähigkeiten:
Willenskraft
+4
Zauber Ges
+1
P. Ang
+80
Zauber Ges
+1
Genauigkeit
+12
[Effektoption]
P. Ang
+1020,8
P. Schaden
+541,8
Reflex
+91,1
MAX HP
+1388,7
Krit. Trefferstärke
+32,1
|
1 | 1.348.170.000 | Kristi | |||
|
|
Rotes Gedankenziel
[Effektoption]
P. Ang
+1059,8
Ang Ges
+6
P. Abw
+269,9
MP Wiederherst.
+179,2
Krit. Trefferstärke
+25
|
1 | 1.348.170.000 | Kristi | |||
|
|
Drachentöter | 1 | 68.544.000 | Kristi | |||
|
|
Hau den Lukas | 1 | 187.096.000 | Kristi | |||
|
|
Ursprung der Magie | 1 | 187.096.000 | Kristi | |||
|
|
Träne der Schreie
[Effektoption]
P. Ang
+473,3
Genauigkeit
+123
MAX MP
+384
Krit. Trefferstärke
+15,7
|
1 | 400.000.000 | Kristi | |||
|
|
Böser Gürtel [Einsicht] | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Böser Gürtel [Flink] | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Böser Gürtel [Kühn] | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Böser Gürtel [Schnell] | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Gürtel des Weißen Drachen | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Gürtel des Weißen Drachen | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Gürtel des Weißen Drachen | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Dämonischer Schneemann | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Dämonischer Schneemann | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Eisbär mit blauem Schneeanzug | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Eisbär mit rotem Schneeanzug | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Eisbär mit rotem Schneeanzug | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Schimmel mit schwarzer Mähne | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Schwarzes Pferd mit weißer Mähne | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Snowboard-Hase | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Snowboard-Hase | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Snowboard-Schneeleopard | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Snowboard-Schneeleopard | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Arena Points Box (1 - 15) | 200 | 40.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Arena Points Box (1 - 15) | 200 | 40.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Arena Points Box (1 - 15) | 200 | 40.000.000.000 | SELEMENEV | |||
|
|
Penetrate: Clothes of Reckless Rider | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Sharpness: Clothes of Reckless Rider | 1 | 3.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
?? 1?? ?? ?? | 1 | 1.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
?? 1?? ?? ?? | 1 | 1.000.000.000 | Ksana | |||
|
|
Dekorativer Waffeneffekt: Juwel des Universums (Experte) | 1 | 500.000.000 | Kristi |
Только 1000 записей по выбранным фильтрам