| Класс | Название | Чарование | Уровень | Количество | Цена | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Awakening Stone | 20 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Bloody Report | 1 | 700.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Double Shot Card | +5 | 1 | Ksana | |||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Sihirli Mavi Pirana
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Ksana | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Korkunç Lagator
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Ksana | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Sihirli Lagator
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Ksana | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Nöbetçi Beyaz Buzul
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Sihirli Beyaz Pirana
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Sihirli Mavi Pirana
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Taş Tenli Gaia Anateması
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Kahraman Buz Orku
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Orman Kabilesi Marduka Nöbetçisi
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Şifacı Ent
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Ağır Zata
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Şifacı Beyaz Buzul
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Şimşek Kabilesi Marduka Şifacısı
|
+1 | 1 | 350.000.000 | Ksana | ||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Düzenbaz Fanatik
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Hızlı Benekli Tilki
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Sihirli Sarı Zırhlı Finlet
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Nöbetçisi
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Şifacısı
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Nöbetçisi
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Dopingli Fanatik
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Muhafızı
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Yakamoz Kabilesi Marduka Muhafızı
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Lotus Kabilesi Marduka Şamanı
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Haşin Ent
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Şifacısı
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Şifacısı
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Şifacısı
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Muhafızı
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Nöbetçisi
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Muhafızı
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Şifacısı
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Nöbetçisi
|
1 | 350.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Asil Marduka Muhafızı
|
1 | 350.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Muhafız Anatatos
|
1 | 5.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Şifacı Kara Ork
|
1 | 5.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Alevli Dev Silex
|
1 | 5.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Dolunay Anatatosu
|
1 | 5.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Uzun kılıç ustası Mach: Şifacı Türü
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Uzun kılıç ustası Mach: Büyücü Türü
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Çift çelik ustası Lirr: Kısa Menzil Türü
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Cezbedici Nemon: Şifacı Türü
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Çift çelik ustası Lirr: Kısa Menzil Türü
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Çift çelik ustası Lirr: Tank Türü
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Cezbedici Nemon: Şifacı Türü
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Uzun kılıç ustası Mach: Tank Türü
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Cezbedici Nemon: Tank Türü
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
Death Tyrant Card
Canlı Zırh
|
+1 | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | ||
|
|
Death Tyrant Card
Canlı Zırh
|
1 | 2.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Harpy Card
Rüzgar Şarkıcısı
|
+1 | 1 | 1.000.000.000 | Kristi | ||
|
|
Harpy Card
Rüzgar Şarkıcısı
|
+1 | 1 | 1.000.000.000 | Kristi | ||
|
|
Harpy Card
Rüzgar Şarkıcısı
|
+1 | 1 | 1.000.000.000 | Kristi | ||
|
|
Octopus Card
Kalamar
|
+1 | 1 | 500.000.000 | Kristi | ||
|
|
Octopus Card
Kalamar
|
+1 | 1 | 500.000.000 | Kristi | ||
|
|
Octopus Card
Kalamar
|
+1 | 1 | 500.000.000 | Kristi | ||
|
|
Undine Card
Platinyum
|
+3 | 1 | 120.000.000.000 | maksimchik | ||
|
|
Wolf Card
Mavi Kurt
|
+1 | 1 | 150.000.000 | Ksana | ||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4.500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4.500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4.500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4.500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Baphomet Potion | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Blight Ogre Potion | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Blight Ogre Potion | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Death Tyrant Potion | 1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Death Tyrant Potion | 1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Minotaurus Potion | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Minotaurus Potion | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Strike | 100 | 10.000.000.000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Strike | 100 | 10.000.000.000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Defense | 100 | 10.000.000.000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Defense | 100 | 10.000.000.000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Defense | 100 | 10.000.000.000 | Idzewaru | |||
|
|
Curious Wooden Box | 5 | 100.000.000 | Kristi | |||
|
|
Curious Wooden Box | 5 | 100.000.000 | Kristi | |||
|
|
Curious Wooden Box | 11 | 220.000.000 | Ksana | |||
|
|
Curious Wooden Box | 13 | 260.000.000 | Kristi | |||
|
|
Curious Wooden Box | 6 | 120.000.000 | Ksana | |||
|
|
Curious Wooden Box | 16 | 320.000.000 | Kristi | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Pragrarch | 1 | 45.370.000 | Kristi | |||
|
|
Sword of Immortality
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+665,6
F.Hasar Art.
+274,7
Kritik Güç
+16,2
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Sword of Immortality
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+398,5
F.Hasar Art.
+267,9
Kritik Güç
+12,6
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Bellatrix's Sword | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Bellatrix's Sword | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Bellatrix's Sword | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Bellatrix's Sword | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Bellatrix's Sword | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Dagger of the Red Mist
Uyanış Taşı etkisi:
Zindelik
+18
F.Atk
+80
Güç
+20
Bilgelik
+2
S.Def
+16
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+470,1
S.Atk
+226,5
P. Pierce
+268,4
Kritik Güç
+17,3
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Dimensional Barb | 1 | 123.838.000 | Kristi | |||
|
|
Poison Dagger
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+479,6
S.Atk
+354,7
Atk Hızı
+3,4
HP Resto
+94,4
Kritik Güç
+18,6
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Poison Dagger
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+588,4
S.Atk
+260,4
P. Pierce
+274,9
Kritik Güç
+17,1
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Behemoth's Spear
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+1178,8
F.Hasar Art.
+551,3
F.Def
+281,2
HP Resto
+201
Kritik Güç
+32,8
|
1 | 3.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Behemoth's Spear
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+1058,1
İsabet
+167
Sıyrılma
+97,9
Kritik Güç
+40
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Dancing Clown Hallbird
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+1093,8
F.Hasar Art.
+531,6
F.Def
+271
Kritik Güç
+34,4
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Dancing Clown Hallbird
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+1190
Atk Hızı
+8,2
HP Resto
+211,2
Kritik Güç
+30,6
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Dancing Clown Hallbird
Uyanış Taşı etkisi:
S.Atk
+40
S. Res
+4
Sıyrılma
+8
Atk Hızı
+1
Sihir Hızı
+1
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+1395
F.Hasar Art.
+549,6
F.Def
+258,9
Kritik Güç
+38,1
|
1 | 1.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Dancing Clown Hallbird
[Etki Seçeneği]
S.Atk
+1112
Sihir Hızı
+9,8
Kritik Güç
+36,3
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Thunder | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Thunder | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Warebuster | 1 | 45.370.000 | Ksana | |||
|
|
Hermes's Hammer
Uyanış Taşı etkisi:
S.Atk
+10
S.Def
+108
Güç
+8
Bilgelik
+2
Güç
+8
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+1043,8
S.Atk
+587,2
P. Pierce
+532,1
MP Resto
+192
Kritik Güç
+30,8
|
1 | 1.348.170.000 | Kristi | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Purple Jewel
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+677
S.Atk
+757,8
İsabet
+127,8
HP Resto
+191,7
Kritik Güç
+34
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Salgatanurse | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Salgatanurse | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Lartis's Bow | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Lartis's Bow | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Purple Target
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+1059,8
Atk Hızı
+6
F.Def
+269,9
MP Resto
+179,2
Kritik Güç
+25
|
1 | 1.348.170.000 | Kristi | |||
|
|
Purple Target
Uyanış Taşı etkisi:
Bilgelik
+4
Sihir Hızı
+1
F.Atk
+80
Sihir Hızı
+1
İsabet
+12
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+1020,8
F.Hasar Art.
+541,8
Sıyrılma
+91,1
Max HP
+1388,7
Kritik Güç
+32,1
|
1 | 1.348.170.000 | Kristi | |||
|
|
Thunderwave | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Violent Gale | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Ruining Eye | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Mark's Stick
[Etki Seçeneği]
S.Atk
+590,8
S. İsa
+119,3
Kritik Güç
+19,8
|
1 | 3.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Mark's Stick
[Etki Seçeneği]
S.Atk
+544,7
S.Hasar Art.
+208,4
S.Def
+180,4
Max HP
+702,6
Kritik Güç
+16,6
|
1 | 5.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Branium's Staff
[Etki Seçeneği]
S.Atk
+1228,8
Sihir Hızı
+7,4
S.Def
+325,6
Kritik Oranı
+3,1
Kritik Güç
+34,3
|
1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Branium's Staff
[Etki Seçeneği]
S.Atk
+1010,4
M. Pierce
+404,8
S.Def
+355,7
Kritik Güç
+33,5
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+670,6
İsabet
+91,7
Kritik Güç
+19
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+682,9
F.Hasar Art.
+264,4
F.Def
+131,8
Kritik Güç
+15,2
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+623,9
F.Hasar Art.
+265,2
Kritik Güç
+15
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+514,4
İsabet
+104,1
Sıyrılma
+44,9
Kritik Güç
+18,6
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+558,1
F.Hasar Art.
+276,9
Sıyrılma
+42
Kritik Güç
+20
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Tear of Pain
[Etki Seçeneği]
F.Atk
+473,3
İsabet
+123
Max MP
+384
Kritik Güç
+15,7
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Garb | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Garb | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Forceful Golden Magewall | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Distorted space Governor Mach''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi''s Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi''s Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Brutal Ash Belt | 1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Eager Ash Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Eager Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Eager Riptide Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Forceful Ash Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Forceful Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Guard Belt | 1 | 19.640.000 | Ksana | |||
|
|
Rapid Ash Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Rapid Riptide Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Rugged Corona Belt | 1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Band of the Watchful Gaze | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Puncturing Ghost''s Ring | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Rapid Yansota Ring | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Soul of Mortis
[Etki Seçeneği]
Zindelik
+37,7
S. İsa
+48,2
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Frantic Salvation Earrings | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Savage Fallen Feather Earrings | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Voracious Bell Earrings | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Red Earrings
[Etki Seçeneği]
Reduces damage received from Devils by 15%.
İsabet
+80,4
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Etki Seçeneği]
Damage increases by 15% when attacking the Undead.
Ekstra Element Dışı Hasarlar
+1548,6
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Etki Seçeneği]
Damage increases by 15% when attacking the Undead.
Ekstra Rüzgar Hasarları
+4069,8
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Etki Seçeneği]
Damage increases by 15% when attacking Dragons.
Ekstra Ateş Hasarları
+1193,4
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Etki Seçeneği]
Damage increases by 15% when attacking Demons.
Ekstra Gölge Hasarları
+1520,8
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Crystal Glasses | 1 | 450.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yak Skin Bag | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Appaloosa | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Dapple Grey | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Evil Snowman | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Evil Snowman | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Kırmızı Kostümlü Beyaz Ayı | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Kırmızı Kostümlü Beyaz Ayı | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Mavi Kostümlü Beyaz Ayı | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Snowboarding rabbit | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Snowboarding rabbit | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Snowboarding snow leopard | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Penetrate: Clothes of Reckless Rider | 1 | 600.000.000 | Kristi | |||
|
|
Penetrate: Clothes of Reckless Rider | 1 | 600.000.000 | Kristi | |||
|
|
Save: Clothes of Reckless Rider | 1 | 650.000.000 | Kristi | |||
|
|
Save: Celine Glasses | 1 | 950.000.000 | Kristi | |||
|
|
Sharpness: Clothes of Reckless Rider | 1 | 3.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Hunter: Clothes of Reckless Rider | 1 | 650.000.000 | Kristi | |||
|
|
Sharpness: Clothes of Reckless Rider | 1 | 3.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
MENA Cloak for 1st year Anniversary Cloak | 1 | 1.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
MENA Cloak for 1st year Anniversary Cloak | 1 | 1.000.000.000 | Ksana | |||
|
|
Weapon Visual Effect: Galaxy Stone (Expert) | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Weapon Visual Effect: Galaxy Stone (Expert) | 1 | 500.000.000 | Kristi |
Только 1000 записей по выбранным фильтрам