| Класс | Название | Чарование | Уровень | Количество | Цена | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Advanced Soul Catalyst | 1 | 950 000 000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone: Accessories | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Awakening Stone: Accessories | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Awakening Stone: Accessories | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Awakening Stone: Accessories | 100 | 10 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Armageddon card | +1 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Armageddon" | +1 | 2 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Awakening of Darkness" | +2 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Battle madness" | +1 | 11 | 2 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Dispel Magic" | +1 | 3 | 600 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Mass aggression" | +1 | 2 | 400 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Mass Double Shot" | +1 | 4 | 800 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Mass Shining Buster" | +1 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Wild Stream" | +1 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "Touch of the Goddess" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Dark Might Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Dusk Gaze card | +3 | 2 | 400 000 000 | Kristi | ||
|
|
Earth Shatter Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Endless Energy Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Envenom card | +3 | 3 | 600 000 000 | Kristi | ||
|
|
Envenom card | +2 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Essence of Invulnerability Card | +5 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Fog of Horror Card | +5 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Guardian Angel Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Magical Requisition card | +3 | 2 | 400 000 000 | Kristi | ||
|
|
Mind Crisis Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Phantasm card | +4 | 1 | 400 000 000 | Kristi | ||
|
|
Radiant Flare card | +5 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Rainbow Field card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Spiracle Cannon Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Spiracle Rush Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Steel Presence Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Storming Serial Cut Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Zephyr Strike Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Srebrzysty Skalniak Żołdak
|
+1 | 1 | 450 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Srebrzysty Skalniak Żołdak
|
+1 | 1 | 450 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Popielaty Ulwerys Żołdak
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Popielaty Ulwerys Stróż
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Niebieska Kamiennooka Pirania
|
+1 | 1 | 450 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Złocista Wyklęta Kamiennoskóra
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Srebrzysty Skalniak Żołdak
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Leczniczy Drzewiec
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Pojętny Grendel
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Srebrzysty Skalniak Łapiduch
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Lodowy Potężny Ork Łapiduch
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Ogoniasty Ulwerys Łapiduch
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Srebrzysty Skalniak Stróż
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Ogoniasty Ulwerys Szaman
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Ogoniasty Ulwerys Szaman
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Ogoniasty Ulwerys Szaman
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Ogoniasty Ulwerys Łapiduch
|
1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Hektor Czarny Topór
|
1 | 15 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Postawny Kamienny Gospodarz
|
1 | 5 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Księżycowy Ondorim Szalony
|
1 | 5 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Cieniolubny Potężny Ork Łapiduch
|
1 | 5 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Hardy Hektor
|
+5 | 1 | 150 000 000 000 | marmelan | ||
|
|
Baphomet Card
Bafomet Strażnik
|
1 | 15 000 000 000 | soysalan | |||
|
|
Genie Card
Dżin
|
+1 | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Genie Card
Dżin
|
+1 | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Wolf Card
Wilcze Szczenię
|
+1 | 1 | 150 000 000 | Ksana | ||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Skill Card Box: Archer, Marksman | 132 | 70 000 000 | Kristi | |||
|
|
Baphomet Potion | 1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Blight Ogre Potion | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Blight Ogre Potion | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Blight Ogre Potion | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Death Tyrant Potion | 1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Death Tyrant Potion | 1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Minotaurus Potion | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Minotaurus Potion | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Ancient Cube - Skill | 1 000 | 5 000 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Curious Wooden Box | 6 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Sword of Immortality
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+398,5
Pen. At. Fiz.
+267,9
Siła At. Kryt
+12,6
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Sword of Immortality
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+665,6
Pen. At. Fiz.
+274,7
Siła At. Kryt
+16,2
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Dancing Clown Hallbird
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+1093,8
Pen. At. Fiz.
+531,6
Obr. Fiz.
+271
Siła At. Kryt
+34,4
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Dancing Clown Hallbird
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+1190
Szyb. At.
+8,2
Odz. PŻ
+211,2
Siła At. Kryt
+30,6
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Dancing Clown Hallbird
[Statystyki Ożywienia]
At. Mag.
+40
Odp. Mag.
+4
Uniki
+8
Szyb. At.
+1
Szyb. Mag.
+1
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+1395
Pen. At. Fiz.
+549,6
Obr. Fiz.
+258,9
Siła At. Kryt
+38,1
|
1 | 1 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Rhegium's Outlaw
[Statystyki Ożywienia]
At. Fiz.
+160
Siła
+36
Obr. Fiz.
+56
Zręczność
+2
Uniki
+12
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+1000,3
Szyb. At.
+7,5
Odz. PŻ
+224,7
Siła At. Kryt
+40
Inteligencja
+60
Inteligencja
+60
Siła At. Kryt
+12,36
Częst. At. Kryt.
+3,84
Siła At. Kryt
+12,36
Częst. At. Kryt.
+3,84
|
+25 | 20 | 1 | 220 000 000 000 | marmelan | |
|
|
Hermes's Hammer
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+1043,8
At. Mag.
+587,2
Pen. At. Fiz.
+532,1
Odz. PM
+192
Siła At. Kryt
+30,8
|
1 | 1 348 170 000 | Kristi | |||
|
|
Purple Jewel
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+677
At. Mag.
+757,8
Celność
+127,8
Odz. PŻ
+191,7
Siła At. Kryt
+34
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Eager Riptide Belt | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Forceful Corona Belt | 1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Guard Belt | 1 | 19 640 000 | Ksana | |||
|
|
Rapid Ash Belt | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Savage Riptide Belt | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Safeguarding Ghost''s Ring | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Soul of Mortis
[Opcje efektu]
Żywotność
+37,7
Cel. Mag
+48,2
|
1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Starlight Dusk Ring
[Opcje efektu]
+5 Smite
When dealing damage by skill or a basic attack, there's a chance that Silence will be applied to the target for 1 second.
|
1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Red Earrings
[Opcje efektu]
Reduces damage received from Devils by 15%.
Celność
+80,4
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Red Earrings
[Opcje efektu]
Reduces damage received from the Undead by 15%.
Celność
+60,6
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Red Earrings
[Statystyki Ożywienia]
Inteligencja
+2
Częst. At. Kryt.
+2
Zręczność
+6
Siła
+2
Inteligencja
+2
[Opcje efektu]
Reduces damage received from Humans by 15%.
Celność
+91,5
Uniki
+8,6
|
1 | 2 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Opcje efektu]
Damage increases by 15% when attacking Dragons.
Dodatkowe Obrażenia od Ognia
+1193,4
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Opcje efektu]
Damage increases by 15% when attacking Demons.
Dodatkowe Obrażenia od Cienia
+1520,8
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Opcje efektu]
Damage increases by 15% when attacking the Undead.
Dodatkowe Obrażenia od Powietrza
+4069,8
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Opcje efektu]
Damage increases by 15% when attacking the Undead.
Dodatkowe Obrażenia od Nieżywiołaków
+1548,6
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Opcje efektu]
Damage increases by 15% when attacking Beasts.
Dodatkowe Obrażenia od Ziemi
+2450,8
|
1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Yak Skin Bag | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Appaloosa | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Biały Miś w Czerwonej Pelerynie | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Dapple Grey | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Evil Snowman | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Snowboarding rabbit | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Snowboarding snow leopard | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Snowboarding snow leopard | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Penetrate: Clothes of Reckless Rider | 1 | 550 000 000 | Kristi | |||
|
|
Penetrate: Clothes of Reckless Rider | 1 | 550 000 000 | Kristi | |||
|
|
Perfect: Clothes of Reckless Rider | 1 | 500 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Save: Clothes of Reckless Rider | 1 | 500 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Save: Clothes of Reckless Rider | 1 | 550 000 000 | Kristi | |||
|
|
Save: Clothes of Reckless Rider | 1 | 550 000 000 | Kristi | |||
|
|
Energy: Clothes of Reckless Rider | 1 | 500 000 000 | SELEMENEV | |||
|
|
Hunter: Clothes of Reckless Rider | 1 | 650 000 000 | Kristi | |||
|
|
Penetrate: Clothes of Reckless Rider | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
MENA Cloak for 1st year Anniversary Cloak | 1 | 1 000 000 000 | Ksana | |||
|
|
Weapon Visual Effect: Galaxy Stone (Expert) | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Weapon Visual Effect: Galaxy Stone (Expert) | 1 | 500 000 000 | Kristi |
Только 1000 записей по выбранным фильтрам