| Класс | Название | Чарование | Уровень | Количество | Цена | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Advanced Soul Catalyst | 1 | 950 000 000 | Ksana | |||
|
|
Advanced Soul Catalyst | 1 | 950 000 000 | Kristi | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone | 10 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Awakening Stone | 10 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Awakening Stone | 10 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Awakening Stone | 10 | 100 000 000 | Kristi | |||
|
|
Power of change: Artifact | 10 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Power of change: Artifact | 10 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Card "[Rune] Armageddon" | +1 | 2 | 600 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Awakening of Darkness" | +2 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Battle madness" | +1 | 11 | 2 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Dispel Magic" | +1 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Dispel Magic" | +1 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Dispel Magic" | +1 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Mass Double Shot" | +1 | 4 | 2 000 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "[Rune] Mass Shining Buster" | +1 | 1 | 500 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "Deflecting Shield" | +5 | 1 | 950 000 000 | Kristi | ||
|
|
Card "Touch of the Goddess" | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Dark Might Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Double Shot Card | +5 | 1 | 2 000 000 000 | Ksana | ||
|
|
Dusk Gaze card | +3 | 2 | 400 000 000 | Kristi | ||
|
|
Earth Shatter Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Endless Energy Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Envenom card | +3 | 3 | 600 000 000 | Kristi | ||
|
|
Envenom card | +2 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Essence of Invulnerability Card | +5 | 1 | 950 000 000 | Kristi | ||
|
|
Fog of Horror Card | +5 | 1 | 750 000 000 | Kristi | ||
|
|
Guardian Angel Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Guardian Force card | +2 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Immortality card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Magical Requisition card | +3 | 2 | 400 000 000 | Kristi | ||
|
|
Mass Repentance card | +5 | 1 | 950 000 000 | Kristi | ||
|
|
Mind Crisis Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Phantasm card | +4 | 1 | 700 000 000 | Kristi | ||
|
|
Radiant Flare card | +5 | 1 | 950 000 000 | Kristi | ||
|
|
Rainbow Field card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Resonance Shockwave Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Shadoweaving Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Spiracle Cannon Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Spiracle Rush Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Steel Presence Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Storming Serial Cut Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
Trap of Flame Card | +5 | 1 | 1 000 000 000 | Kristi | ||
|
|
Whirlwind Assault Card | +3 | 2 | 400 000 000 | Kristi | ||
|
|
Zephyr Strike Card | +3 | 1 | 200 000 000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Ogoniasty Ulwerys Łapiduch
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Ksana | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Pirat Zombie Szaman
|
1 | 200 000 000 | marisabel | |||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Niebieska Kamiennooka Pirania
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Ksana | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Pojętny Diplodok
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Ksana | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Zaczarowany Diplodok
|
+1 | 1 | 350 000 000 | Ksana | ||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Łapiduch
|
1 | 450 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Stróż
|
1 | 450 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Żołdak
|
1 | 450 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Stróż
|
1 | 450 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Łapiduch
|
1 | 450 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Żołdak
|
1 | 350 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Stróż
|
1 | 350 000 000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Zły Akolita
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Pojętny Nakrapiany Lis
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Zaczarowany Złoty Dźgol
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Żołdak
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Łapiduch
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Żołdak
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Nieokrzesany Akolita
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Niedojrzały Złoty Dźgol
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kędzierzawy Ulwerys Łapiduch
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Zaczarowany Złoty Dźgol
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Leczniczy Drzewiec
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Nieustępliwy Drzewiec
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Żołdak
|
1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Kosmaty Ulwerys Stróż
|
1 | 350 000 000 | Ksana | |||
|
|
Baphomet Card
Bafomet Strażnik
|
+3 | 1 | 99 000 000 000 | maksimchik | ||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Death Tyrant Card
Widmo Zagłady
|
+1 | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | ||
|
|
Drillbot Card
Oskard Żeleziec
|
1 | 15 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Harpy Card
Harpia
|
+2 | 1 | 2 000 000 000 | marisabel | ||
|
|
Nightmare Card
Mroczny Jednorożec
|
594 | 500 000 000 | marisabel | |||
|
|
Skeleton Card
Rycerz Chaosu
|
+5 | 1 | 40 000 000 000 | marisabel | ||
|
|
Undine Card
Ondyna
|
1 | 8 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Undine Card
Ondyna Strażniczka
|
+3 | 1 | 99 000 000 000 | maksimchik | ||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
White Dragon Card
Pisklę Białego Smoka
|
1 | 1 000 000 000 | marisabel | |||
|
|
Wolf Card
Wilcze Szczenię
|
+1 | 1 | 100 000 000 | Ksana | ||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Magical) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Luminous'' Feather Box (Physical) | 1 | 4 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Baphomet Potion | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Blight Ogre Potion | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Blight Ogre Potion | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Death Tyrant Potion | 1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Death Tyrant Potion | 1 | 100 000 000 | Ksana | |||
|
|
Minotaurus Potion | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Minotaurus Potion | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Strike | 100 | 10 000 000 000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Strike | 100 | 10 000 000 000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Defense | 100 | 10 000 000 000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Defense | 100 | 10 000 000 000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Defense | 100 | 10 000 000 000 | Idzewaru | |||
|
|
Curious Wooden Box | 8 | 160 000 000 | Kristi | |||
|
|
Curious Wooden Box | 6 | 120 000 000 | Kristi | |||
|
|
Curious Wooden Box | 3 | 60 000 000 | Kristi | |||
|
|
Flesheating Blade | 1 | 123 838 000 | Kristi | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Dagger of the Red Mist
[Statystyki Ożywienia]
Żywotność
+18
At. Fiz.
+80
Siła
+20
Wiedza
+2
Obr. Mag
+16
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+470,1
At. Mag.
+226,5
Pen. At. Fiz.
+268,4
Siła At. Kryt
+17,3
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Poison Dagger
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+479,6
At. Mag.
+354,7
Szyb. At.
+3,4
Odz. PŻ
+94,4
Siła At. Kryt
+18,6
|
1 | 1 000 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Poison Dagger
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+588,4
At. Mag.
+260,4
Pen. At. Fiz.
+274,9
Siła At. Kryt
+17,1
|
1 | 50 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Behemoth's Spear
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+1058,1
Celność
+167
Uniki
+97,9
Siła At. Kryt
+40
|
1 | 1 000 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Dancing Clown Hallbird
[Opcje efektu]
At. Mag.
+1112
Szyb. Mag.
+9,8
Siła At. Kryt
+36,3
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Thunder | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Rapid Unquenchable Rage | 1 | 490 000 000 | Kristi | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Warebuster | 1 | 45 370 000 | Ksana | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Salgatanurse | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Magical Lartis's Bow | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Lartis's Bow | 1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Purple Target
[Statystyki Ożywienia]
Wiedza
+4
Szyb. Mag.
+1
At. Fiz.
+80
Szyb. Mag.
+1
Celność
+12
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+1020,8
Pen. At. Fiz.
+541,8
Uniki
+91,1
Maks PŻ
+1388,7
Siła At. Kryt
+32,1
|
1 | 1 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Purple Target
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+1059,8
Szyb. At.
+6
Obr. Fiz.
+269,9
Odz. PM
+179,2
Siła At. Kryt
+25
|
1 | 1 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Thunderwave | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Violent Gale | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Ruining Eye | 1 | 68 544 000 | Ksana | |||
|
|
Mark's Stick
[Opcje efektu]
At. Mag.
+544,7
Pen. At. Mag.
+208,4
Obr. Mag
+180,4
Maks PŻ
+702,6
Siła At. Kryt
+16,6
|
1 | 1 000 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Mark's Stick
[Opcje efektu]
At. Mag.
+590,8
Cel. Mag
+119,3
Siła At. Kryt
+19,8
|
1 | 1 000 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Branium's Staff
[Opcje efektu]
At. Mag.
+1010,4
M. Pierce
+404,8
Obr. Mag
+355,7
Siła At. Kryt
+33,5
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Branium's Staff
[Opcje efektu]
At. Mag.
+1228,8
Szyb. Mag.
+7,4
Obr. Mag
+325,6
Częst. At. Kryt.
+3,1
Siła At. Kryt
+34,3
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+670,6
Celność
+91,7
Siła At. Kryt
+19
|
1 | 1 000 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+682,9
Pen. At. Fiz.
+264,4
Obr. Fiz.
+131,8
Siła At. Kryt
+15,2
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+623,9
Pen. At. Fiz.
+265,2
Siła At. Kryt
+15
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+558,1
Pen. At. Fiz.
+276,9
Uniki
+42
Siła At. Kryt
+20
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+514,4
Celność
+104,1
Uniki
+44,9
Siła At. Kryt
+18,6
|
1 | 100 000 000 | XPOHOC | |||
|
|
Draka''s Axe | 1 | 123 838 000 | Kristi | |||
|
|
Tear of Pain
[Opcje efektu]
At. Fiz.
+473,3
Celność
+123
Maks PM
+384
Siła At. Kryt
+15,7
|
1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Master: Helm of Medusa | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Master: Helm of Medusa | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Master: Helm of Medusa | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Master: Helm of Medusa | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Master: Helm of Medusa | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Master: Helm of Medusa | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Master: Helm of Medusa | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Master: Helm of Medusa | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Master: Helm of Medusa | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Master: Helm of Medusa | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Master: Helm of Medusa | 1 | 400 000 000 | pynisher | |||
|
|
Brutal Ash Belt | 1 | 350 000 000 | Kristi | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200 000 000 | Ksana | |||
|
|
Eager Ash Belt | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Eager Corona Belt | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Forceful Ash Belt | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Guard Belt | 1 | 19 640 000 | Ksana | |||
|
|
Rapid Riptide Belt | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Rugged Corona Belt | 1 | 250 000 000 | Kristi | |||
|
|
Band of the Watchful Gaze | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Puncturing Ghost''s Ring | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Frantic Salvation Earrings | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Savage Fallen Feather Earrings | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Voracious Bell Earrings | 1 | 200 000 000 | Kristi | |||
|
|
Crystal Glasses | 1 | 450 000 000 | Kristi | |||
|
|
Crystal Glasses | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Yak Skin Bag | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Appaloosa | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Biały Miś w Czerwonej Pelerynie | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Biały Miś w Czerwonej Pelerynie | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Biały Miś w Niebieskiej Pelerynie | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Dapple Grey | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Evil Snowman | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Snowboarding rabbit | 1 | 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Snowboarding rabbit | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Snowboarding snow leopard | 1 | 500 000 000 | Ksana | |||
|
|
Sharpness: Celine Glasses | 1 | 3 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
Sharpness: Clothes of Reckless Rider | 1 | 3 500 000 000 | Kristi | |||
|
|
MENA Cloak for 1st year Anniversary Cloak | 1 | 1 000 000 000 | Kristi | |||
|
|
MENA Cloak for 1st year Anniversary Cloak | 1 | 1 000 000 000 | Ksana |
Только 1000 записей по выбранным фильтрам