| Класс | Название | Чарование | Уровень | Количество | Цена | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Advanced Soul Catalyst | 1 | 950.000.000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Awakening Stone | 20 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Bloody Report | 1 | 700.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Double Shot Card | +5 | 1 | Ksana | |||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Wampee Blu di Pietra
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Ksana | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Dinosauro Lucido
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Ksana | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Dinosauro Stregato
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Ksana | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Yeti Bianco Soldato
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Wampee Bianco di Pietra
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Wampee Blu di Pietra
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Anatema Dorato Scaglie di Pietra
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Orco Polare Monaco
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Marduka Fosco Soldato
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Ent Guaritore
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Zlata Lucido
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Yeti Bianco Monaco
|
+1 | 1 | 300.000.000 | Kristi | ||
|
|
[Basic] Soul Taming Card
Marduka Furioso Guaritore
|
+1 | 1 | 350.000.000 | Ksana | ||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Fanatico Sleale
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Volpe Maculata Lucida
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Zanzara d'Oro Stregato
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Soldato
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Monaco
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Soldato
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Fanatico Sportivo
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Difensore
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Vecchio Difensore
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Cresciuto Sciamano
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Ent Tosto
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Monaco
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Monaco
|
1 | 350.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Monaco
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Difensore
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Soldato
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Difensore
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Monaco
|
1 | 450.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Soldato
|
1 | 350.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Rare] Soul Taming Card
Marduka Patriarca Difensore
|
1 | 350.000.000 | Ksana | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Dominatus Guardiano
|
1 | 5.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Orco Buio Monaco
|
1 | 5.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Silex Rosso
|
1 | 5.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Special] Soul Taming Card
Dominatus del Plenilunio
|
1 | 5.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Mach: Base Spadone Critico Curatore
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Mach: Base Spadone Critico Attacco Magico
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Lirr Base: Corta Distanza A due Mani
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Nemon: Base Incantesimo della Tentazione Curatore
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Lirr Base: Corta Distanza A due Mani
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Lirr: Base Doppia Arma Tank
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Nemon: Base Incantesimo della Tentazione Curatore
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Mach: Base Spadone Critico Tank
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
[Unique] Soul Taming Card
Nemon: Base Incantesimo della Tentazione Tank
|
1 | 300.000.000 | pynisher | |||
|
|
Death Tyrant Card
Armatura Posseduta
|
+1 | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | ||
|
|
Death Tyrant Card
Armatura Posseduta
|
1 | 2.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Harpy Card
Arpia
|
+1 | 1 | 1.000.000.000 | Kristi | ||
|
|
Harpy Card
Arpia
|
+1 | 1 | 1.000.000.000 | Kristi | ||
|
|
Harpy Card
Arpia
|
+1 | 1 | 1.000.000.000 | Kristi | ||
|
|
Octopus Card
Piovra
|
+1 | 1 | 500.000.000 | Kristi | ||
|
|
Octopus Card
Piovra
|
+1 | 1 | 500.000.000 | Kristi | ||
|
|
Octopus Card
Piovra
|
+1 | 1 | 500.000.000 | Kristi | ||
|
|
Undine Card
Undine Furia Guardiano
|
+3 | 1 | 120.000.000.000 | maksimchik | ||
|
|
Wolf Card
Lupo Blu
|
+1 | 1 | 150.000.000 | Ksana | ||
|
|
Luminous' Feather Box (Magical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Luminous' Feather Box (Magical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Luminous' Feather Box (Magical) | 1 | 4.500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Luminous' Feather Box (Magical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Luminous' Feather Box (Magical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Luminous' Feather Box (Physical) | 1 | 4.500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Luminous' Feather Box (Physical) | 1 | 4.500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Luminous' Feather Box (Physical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Luminous' Feather Box (Physical) | 1 | 4.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Baphomet Potion | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Death Tyrant Potion | 1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Death Tyrant Potion | 1 | 100.000.000 | Ksana | |||
|
|
Minotaurus Potion | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Minotaurus Potion | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Strike | 100 | 10.000.000.000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Strike | 100 | 10.000.000.000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Defense | 100 | 10.000.000.000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Defense | 100 | 10.000.000.000 | Idzewaru | |||
|
|
Rank 7 Fortune Cube - Defense | 100 | 10.000.000.000 | Idzewaru | |||
|
|
Curious Wooden Box | 5 | 100.000.000 | Kristi | |||
|
|
Curious Wooden Box | 5 | 100.000.000 | Kristi | |||
|
|
Curious Wooden Box | 11 | 220.000.000 | Ksana | |||
|
|
Curious Wooden Box | 13 | 260.000.000 | Kristi | |||
|
|
Curious Wooden Box | 6 | 120.000.000 | Ksana | |||
|
|
Curious Wooden Box | 16 | 320.000.000 | Kristi | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Gladius | 1 | 100.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Pragrarch | 1 | 45.370.000 | Kristi | |||
|
|
Sword of Immortality
[Opzione Effetto]
Att.
+665,6
Pen. Danno F.
+274,7
Forza Crit.
+16,2
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Sword of Immortality
[Opzione Effetto]
Att.
+398,5
Pen. Danno F.
+267,9
Forza Crit.
+12,6
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Bellatrix's Sword | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Bellatrix's Sword | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Bellatrix's Sword | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Bellatrix's Sword | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Bellatrix's Sword | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Dagger of the Red Mist
[Statistiche Risvegliate]
Vitalitא
+18
Att.
+80
Potenza
+20
Saggezza
+2
Dif. M.
+16
[Opzione Effetto]
Att.
+470,1
Att. M.
+226,5
P. Pierce
+268,4
Forza Crit.
+17,3
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Dimensional Barb | 1 | 123.838.000 | Kristi | |||
|
|
Poison Dagger
[Opzione Effetto]
Att.
+479,6
Att. M.
+354,7
Vel. Att.
+3,4
Rec. PV
+94,4
Forza Crit.
+18,6
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Poison Dagger
[Opzione Effetto]
Att.
+588,4
Att. M.
+260,4
P. Pierce
+274,9
Forza Crit.
+17,1
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Behemoth's Spear
[Opzione Effetto]
Att.
+1178,8
Pen. Danno F.
+551,3
Dif.
+281,2
Rec. PV
+201
Forza Crit.
+32,8
|
1 | 3.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Behemoth's Spear
[Opzione Effetto]
Att.
+1058,1
Precisione
+167
Evasione
+97,9
Forza Crit.
+40
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Dancing Clown Hallbird
[Opzione Effetto]
Att.
+1093,8
Pen. Danno F.
+531,6
Dif.
+271
Forza Crit.
+34,4
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Dancing Clown Hallbird
[Opzione Effetto]
Att.
+1190
Vel. Att.
+8,2
Rec. PV
+211,2
Forza Crit.
+30,6
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Dancing Clown Hallbird
[Statistiche Risvegliate]
Att. M.
+40
Res. M.
+4
Evasione
+8
Vel. Att.
+1
Vel. Lancio
+1
[Opzione Effetto]
Att.
+1395
Pen. Danno F.
+549,6
Dif.
+258,9
Forza Crit.
+38,1
|
1 | 1.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Behemoth's Spear | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Dancing Clown Hallbird
[Opzione Effetto]
Att. M.
+1112
Vel. Lancio
+9,8
Forza Crit.
+36,3
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Rhegium's Outlaw | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Thunder | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Thunder | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Strooder's Blessing | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Warebuster | 1 | 45.370.000 | Ksana | |||
|
|
Hermes's Hammer
[Statistiche Risvegliate]
Att. M.
+10
Dif. M.
+108
Potenza
+8
Saggezza
+2
Potenza
+8
[Opzione Effetto]
Att.
+1043,8
Att. M.
+587,2
P. Pierce
+532,1
Rec. PM
+192
Forza Crit.
+30,8
|
1 | 1.348.170.000 | Kristi | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Hermes's Hammer | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Purple Jewel
[Opzione Effetto]
Att.
+677
Att. M.
+757,8
Precisione
+127,8
Rec. PV
+191,7
Forza Crit.
+34
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Salgatanurse | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Salgatanurse | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Lartis's Bow | 1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Lartis's Bow | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Magical Lartis's Bow | 1 | 200.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Purple Target
[Opzione Effetto]
Att.
+1059,8
Vel. Att.
+6
Dif.
+269,9
Rec. PM
+179,2
Forza Crit.
+25
|
1 | 1.348.170.000 | Kristi | |||
|
|
Purple Target
[Statistiche Risvegliate]
Saggezza
+4
Vel. Lancio
+1
Att.
+80
Vel. Lancio
+1
Precisione
+12
[Opzione Effetto]
Att.
+1020,8
Pen. Danno F.
+541,8
Evasione
+91,1
Max PV
+1388,7
Forza Crit.
+32,1
|
1 | 1.348.170.000 | Kristi | |||
|
|
Thunderwave | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Violent Gale | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Ruining Eye | 1 | 68.544.000 | Ksana | |||
|
|
Mark's Stick
[Opzione Effetto]
Att. M.
+590,8
Pre. M.
+119,3
Forza Crit.
+19,8
|
1 | 3.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Mark's Stick
[Opzione Effetto]
Att. M.
+544,7
Pen. Danno M.
+208,4
Dif. M.
+180,4
Max PV
+702,6
Forza Crit.
+16,6
|
1 | 5.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Branium's Staff
[Opzione Effetto]
Att. M.
+1228,8
Vel. Lancio
+7,4
Dif. M.
+325,6
% Crit.
+3,1
Forza Crit.
+34,3
|
1 | 300.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Branium's Staff
[Opzione Effetto]
Att. M.
+1010,4
M. Pierce
+404,8
Dif. M.
+355,7
Forza Crit.
+33,5
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Opzione Effetto]
Att.
+670,6
Precisione
+91,7
Forza Crit.
+19
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Opzione Effetto]
Att.
+682,9
Pen. Danno F.
+264,4
Dif.
+131,8
Forza Crit.
+15,2
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Opzione Effetto]
Att.
+623,9
Pen. Danno F.
+265,2
Forza Crit.
+15
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Opzione Effetto]
Att.
+514,4
Precisione
+104,1
Evasione
+44,9
Forza Crit.
+18,6
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Demonic Axe
[Opzione Effetto]
Att.
+558,1
Pen. Danno F.
+276,9
Evasione
+42
Forza Crit.
+20
|
1 | 1.000.000.000 | XPOHOC | |||
|
|
Tear of Pain
[Opzione Effetto]
Att.
+473,3
Precisione
+123
Max PM
+384
Forza Crit.
+15,7
|
1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Garb | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Garb | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Forceful Golden Magewall | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Distorted space Governor Mach's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi's Boots | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Mach's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Nemon's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Distorted space Governor Skadi's Gloves | 1 | 40.000.000 | MataramaSuKo | |||
|
|
Brutal Ash Belt | 1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Ksana | |||
|
|
Eager Ash Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Eager Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Eager Riptide Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Forceful Ash Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Forceful Corona Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Guard Belt | 1 | 19.640.000 | Ksana | |||
|
|
Rapid Ash Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Rapid Riptide Belt | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Rugged Corona Belt | 1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Band of the Watchful Gaze | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Puncturing Ghost's Ring | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Rapid Yansota Ring | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Soul of Mortis
[Opzione Effetto]
Vitalitא
+37,7
Pre. M.
+48,2
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Frantic Salvation Earrings | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Savage Fallen Feather Earrings | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Voracious Bell Earrings | 1 | 200.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Red Earrings
[Opzione Effetto]
Riduce il danno ricevuto del 15% quando vieni attaccato da un mostro di tipo Demone.
Precisione
+80,4
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Opzione Effetto]
Aumenta il danno inflitto del 15% quando attacchi un mostro di tipo Non Morto.
Danni aggiuntivi non-Elementali
+1548,6
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Opzione Effetto]
Aumenta il danno inflitto del 15% quando attacchi un mostro di tipo Non Morto.
Danni aggiuntivi dell'aria
+4069,8
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Opzione Effetto]
Aumenta il danno inflitto del 15% quando attacchi un mostro di tipo Dragone.
Danni aggiuntivi del fuoco
+1193,4
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yushiva's Blue Necklace
[Opzione Effetto]
Aumenta il danno inflitto del 15% quando attacchi un mostro di tipo Demone.
Danni aggiuntivi dell'ombra
+1520,8
|
1 | 250.000.000 | Kristi | |||
|
|
Crystal Glasses | 1 | 450.000.000 | Kristi | |||
|
|
Yak Skin Bag | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Appaloosa | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Dapple Grey | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Evil Snowman | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Evil Snowman | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Orsetto Polare Blu | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Orsetto Polare Rosso | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Orsetto Polare Rosso | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Snowboarding rabbit | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Snowboarding rabbit | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Snowboarding snow leopard | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Snowboarding snow leopard | 1 | 500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Penetrate: Clothes of Reckless Rider | 1 | 600.000.000 | Kristi | |||
|
|
Penetrate: Clothes of Reckless Rider | 1 | 600.000.000 | Kristi | |||
|
|
Save: Clothes of Reckless Rider | 1 | 650.000.000 | Kristi | |||
|
|
Sharpness: Swim Suit | 1 | 5.500.000.000 | Ksana | |||
|
|
Save: Celine Glasses | 1 | 950.000.000 | Kristi | |||
|
|
Sharpness: Clothes of Reckless Rider | 1 | 3.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Hunter: Clothes of Reckless Rider | 1 | 650.000.000 | Kristi | |||
|
|
Sharpness: Clothes of Reckless Rider | 1 | 3.500.000.000 | Kristi | |||
|
|
MENA Cloak for 1st year Anniversary Cloak | 1 | 1.000.000.000 | Kristi | |||
|
|
Weapon Visual Effect: Galaxy Stone (Expert) | 1 | 500.000.000 | Kristi | |||
|
|
Weapon Visual Effect: Galaxy Stone (Expert) | 1 | 500.000.000 | Kristi |
Только 1000 записей по выбранным фильтрам